3413 京鼎 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 2,778 | 77,480 | 626 | 22.5 | 17,377 | 22.4 | 17,424 | 22.5 | +46.3 | +739.6 | 2 | 0.07 | ||||
| 3,849 | 108,206 | 871 | 22.6 | 24,452 | 22.6 | 24,513 | 22.7 | +60.55 | +695.2 | 6 | 0.16 | ||||
| 4,750 | 133,996 | 809 | 17 | 22,838 | 17 | 22,907 | 17.1 | +68.6 | +848 | 0 | 0 | ||||
| 3,234 | 92,507 | 817 | 25.3 | 23,354 | 25.2 | 23,385 | 25.3 | +31.05 | +380 | 0 | 0 | ||||
| 5,889 | 170,806 | 1,372 | 23.3 | 40,014 | 23.4 | 39,946 | 23.4 | -68 | -495.6 | 0 | 0 | ||||
| 6,327 | 191,263 | 1,923 | 30.4 | 58,261 | 30.5 | 58,307 | 30.5 | +45.8 | +238.2 | 2 | 0.03 | ||||
| 8,371 | 264,630 | 2,934 | 35.1 | 92,620 | 35 | 92,893 | 35.1 | +272.8 | +929.6 | 10 | 0.12 | ||||
| 13,922 | 416,745 | 5,353 | 38.5 | 160,169 | 38.4 | 161,115 | 38.7 | +946 | +1,767 | 8 | 0.06 | ||||
| 22,764 | 786,638 | 10,455 | 45.9 | 361,589 | 46 | 363,918 | 46.3 | +2,329 | +2,228 | 26 | 0.11 | ||||
| 26,382 | 945,216 | 12,256 | 46.5 | 436,892 | 46.2 | 438,783 | 46.4 | +1,890 | +1,542 | 38 | 0.14 | ||||
| 18,090 | 623,405 | 7,419 | 41 | 254,230 | 40.8 | 255,590 | 41 | +1,360 | +1,833 | 20 | 0.11 | ||||
| 19,612 | 647,692 | 5,476 | 27.9 | 180,206 | 27.8 | 180,713 | 27.9 | +506.7 | +925.3 | 8 | 0.04 | ||||
| 8,001 | 251,262 | 2,436 | 30.4 | 76,728 | 30.5 | 76,773 | 30.6 | +45.4 | +186.4 | 6 | 0.07 | ||||
| 10,143 | 326,659 | 2,531 | 25 | 81,156 | 24.8 | 81,447 | 24.9 | +290.6 | +1,148 | 1 | 0.01 | ||||
| 9,585 | 287,827 | 2,938 | 30.7 | 88,145 | 30.6 | 88,417 | 30.7 | +271.4 | +923.8 | 1 | 0.01 | ||||
| 13,243 | 421,092 | 2,684 | 20.3 | 85,264 | 20.2 | 85,568 | 20.3 | +304.6 | +1,135 | 9 | 0.07 | ||||
| 26,802 | 877,630 | 5,318 | 19.8 | 174,978 | 19.9 | 174,803 | 19.9 | -175.7 | -330.4 | 61 | 0.23 | ||||
| 9,671 | 309,760 | 2,578 | 26.7 | 82,300 | 26.6 | 82,540 | 26.6 | +240 | +930.8 | 1 | 0.01 | ||||

