4420 光明 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 2.08 | 76.89 | 0.2 | 9.43 | 7.16 | 9.31 | 7.17 | 9.33 | +0.01 | +58.16 | 0 | 0 | ||||
| 4.23 | 170.1 | 0.3 | 7.07 | 12.4 | 7.29 | 12.49 | 7.34 | +0.09 | +294.1 | 0 | 0 | ||||
| 3.48 | 174.2 | 0.17 | 4.79 | 8.4 | 4.82 | 8.42 | 4.83 | +0.02 | +102.4 | 0 | 0 | ||||
| 2.28 | 114.9 | 0.1 | 4.26 | 4.89 | 4.25 | 4.9 | 4.27 | +0.02 | +161.3 | 0 | 0 | ||||
| 5.97 | 318.4 | 0.57 | 9.48 | 30.21 | 9.49 | 30.43 | 9.56 | +0.22 | +381.4 | 0 | 0 | ||||
| 11.19 | 590.4 | 2.1 | 18.8 | 110.4 | 18.7 | 110.7 | 18.7 | +0.32 | +150.1 | 0 | 0.04 | ||||
| 16.66 | 1,027 | 3 | 18 | 185.6 | 18.1 | 186 | 18.1 | +0.38 | +125.6 | 0.01 | 0.04 | ||||
| 9.19 | 503.7 | 1.36 | 14.8 | 75.61 | 15 | 75.78 | 15 | +0.18 | +132.2 | 0 | 0.01 | ||||
| 29.33 | 1,900 | 6.13 | 20.9 | 403 | 21.2 | 404 | 21.3 | +0.96 | +156 | 0 | 0.01 | ||||
| 22.4 | 1,179 | 5.34 | 23.8 | 287.9 | 24.4 | 289.3 | 24.5 | +1.4 | +262.3 | 0.03 | 0.13 | ||||
| 40.19 | 2,542 | 10.6 | 26.4 | 673.8 | 26.5 | 675 | 26.6 | +1.21 | +114.3 | 0.04 | 0.1 | ||||
| 10.94 | 497 | 1.91 | 20.7 | 91.48 | 22.2 | 91.1 | 22.1 | -0.38 | -199.3 | 0.13 | 1.22 | ||||
| 0.86 | 26.16 | 0.07 | 7.89 | 2.11 | 8.07 | 2.1 | 8.04 | -0.01 | -142.6 | 0 | 0 | ||||
| 0.52 | 15.28 | 0.02 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 0.51 | 3.31 | 0 | +120.6 | 0 | 0 | ||||
| 0.73 | 21.86 | 0.04 | 6.04 | 1.32 | 6.04 | 1.32 | 6.05 | 0 | +65.91 | 0 | 0 | ||||
| 0.78 | 23.3 | 0.09 | 11 | 2.58 | 11.1 | 2.58 | 11.1 | 0 | +15.7 | 0 | 0 | ||||
| 0.65 | 19.44 | 0.06 | 9.38 | 1.83 | 9.4 | 1.83 | 9.4 | 0 | +4.918 | 0 | 0 | ||||
| 1.43 | 46.19 | 0.08 | 5.68 | 2.6 | 5.64 | 2.61 | 5.66 | +0.01 | +138.3 | 0 | 0 | ||||

