5425 台半 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 150.7 | 13,949 | 87.91 | 58.3 | 8,140 | 58.4 | 8,150 | 58.4 | +9.55 | +108.6 | 0.28 | 0.19 | ||||
| 369.7 | 34,010 | 219.7 | 59.4 | 20,288 | 59.7 | 20,316 | 59.7 | +27.49 | +125.1 | 0.6 | 0.16 | ||||
| 233.6 | 24,870 | 67.65 | 41.3 | 6,369 | 41.2 | 6,374 | 41.3 | +4.81 | +71.12 | 12.29 | 5.26 | ||||
| 601 | 68,140 | 300.3 | 52.1 | 33,991 | 52 | 34,031 | 52.1 | +39.19 | +130.5 | 3.74 | 0.62 | ||||
| 699 | 63,435 | 384.1 | 55 | 35,218 | 55.5 | 35,294 | 55.6 | +75.6 | +196.8 | 1.02 | 0.15 | ||||
| 148.3 | 9,072 | 58.25 | 39.3 | 3,546 | 39.1 | 3,561 | 39.3 | +15.44 | +265 | 0.25 | 0.17 | ||||
| 91.66 | 5,420 | 38.47 | 42 | 2,284 | 42.1 | 2,290 | 42.3 | +6.48 | +168.3 | 0.07 | 0.08 | ||||
| 31.82 | 1,941 | 11.32 | 35.6 | 689.6 | 35.5 | 691.7 | 35.6 | +2.09 | +184.6 | 0.03 | 0.1 | ||||
| 266.1 | 17,655 | 116 | 43.6 | 7,721 | 43.7 | 7,753 | 43.9 | +31.61 | +272.6 | 0.25 | 0.09 | ||||
| 43.33 | 2,414 | 13.96 | 32.2 | 786.8 | 32.6 | 787.5 | 32.6 | +0.79 | +56.66 | 0.16 | 0.37 | ||||
| 126.7 | 7,244 | 58.35 | 46.1 | 3,356 | 46.3 | 3,365 | 46.4 | +8.86 | +151.9 | 0.28 | 0.23 | ||||
| 217.7 | 13,181 | 108.9 | 50 | 6,595 | 50 | 6,612 | 50.2 | +16.99 | +156.1 | 0.19 | 0.09 | ||||
| 87.22 | 4,829 | 34.24 | 39.3 | 1,906 | 39.5 | 1,912 | 39.6 | +6.7 | +195.8 | 0.13 | 0.15 | ||||
| 34.51 | 1,694 | 8.16 | 23.7 | 402.4 | 23.8 | 403.8 | 23.8 | +1.41 | +172.5 | 0.01 | 0.04 | ||||
| 29.05 | 1,400 | 4.25 | 14.6 | 203.9 | 14.6 | 204.4 | 14.6 | +0.51 | +120.2 | 0.01 | 0.04 | ||||
| 13.12 | 624.9 | 2.52 | 19.2 | 119.4 | 19.1 | 119.8 | 19.2 | +0.34 | +133.7 | 0.01 | 0.06 | ||||
| 12.86 | 599.6 | 3.26 | 25.3 | 152 | 25.4 | 152.3 | 25.4 | +0.28 | +85.6 | 0 | 0.02 | ||||
| 26.31 | 1,078 | 5.3 | 20.2 | 223.6 | 20.7 | 224.6 | 20.8 | +0.95 | +179.8 | 0.01 | 0.04 | ||||

