00768B 復華20年美債 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 6.13 | 292.2 | 0.08 | 1.24 | 3.62 | 1.24 | 3.62 | 1.24 | 0 | +6.842 | 0 | 0 | ||||
| 13.28 | 652.6 | 0.15 | 1.11 | 7.2 | 1.1 | 7.2 | 1.1 | 0 | +10.14 | 0 | 0 | ||||
| 14.96 | 752.8 | 0.44 | 2.93 | 22.07 | 2.93 | 22.09 | 2.93 | +0.02 | +43.24 | 0 | 0 | ||||
| 15.14 | 766.6 | 0.49 | 3.26 | 25.11 | 3.28 | 25.12 | 3.28 | +0.01 | +20.83 | 0 | 0 | ||||
| 10.24 | 509.5 | 0.26 | 2.58 | 13.11 | 2.57 | 13.1 | 2.57 | -0.01 | -41.1 | 0 | 0 | ||||
| 9.19 | 470.5 | 0.4 | 4.37 | 20.56 | 4.37 | 20.57 | 4.37 | +0.01 | +27.11 | 0 | 0 | ||||
| 16.94 | 881 | 1.45 | 8.57 | 75.34 | 8.55 | 75.35 | 8.55 | +0.01 | +9.986 | 0 | 0 | ||||
| 10.66 | 558.2 | 0.73 | 6.86 | 38.37 | 6.87 | 38.37 | 6.87 | 0 | +0.889 | 0 | 0 | ||||
| 46.11 | 2,383 | 1.67 | 3.62 | 86.73 | 3.64 | 86.76 | 3.64 | +0.03 | +18.67 | 0 | 0 | ||||
| 42.52 | 2,203 | 2.3 | 5.42 | 119.2 | 5.41 | 119.2 | 5.41 | 0 | -0.825 | 0 | 0 | ||||
| 86.54 | 4,578 | 27.01 | 31.2 | 1,431 | 31.3 | 1,431 | 31.3 | +0.03 | +1.281 | 0 | 0 | ||||
| 116.1 | 6,056 | 23.18 | 20 | 1,223 | 20.2 | 1,223 | 20.2 | -0.02 | -0.826 | 0 | 0 | ||||
| 139.7 | 7,060 | 23.22 | 16.6 | 1,185 | 16.8 | 1,185 | 16.8 | +0.07 | +2.873 | 0 | 0 | ||||
| 153.7 | 7,752 | 37.35 | 24.3 | 1,883 | 24.3 | 1,883 | 24.3 | +0.16 | +4.296 | 0 | 0 | ||||
| 34.81 | 1,719 | 13.29 | 38.2 | 656.1 | 38.2 | 656.1 | 38.2 | -0.01 | -0.753 | 0 | 0 | ||||
| 17.37 | 854 | 2.74 | 15.8 | 134.6 | 15.8 | 134.7 | 15.8 | +0.1 | +36.51 | 0 | 0 | ||||
| 13.75 | 683.4 | 3.15 | 22.9 | 158.7 | 23.2 | 158.8 | 23.2 | +0.15 | +46.2 | 0 | 0 | ||||
| 56.8 | 3,212 | 2.44 | 4.29 | 136.9 | 4.26 | 137.1 | 4.27 | +0.2 | +83.83 | 0 | 0 | ||||

