2880 華南金 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 17,528 | 87,763 | 3,969 | 22.6 | 19,845 | 22.6 | 19,860 | 22.6 | +14.88 | +37.5 | 0 | 0 | ||||
| 16,257 | 80,390 | 4,035 | 24.8 | 19,851 | 24.7 | 19,942 | 24.8 | +90.36 | +223.9 | 0 | 0 | ||||
| 14,244 | 68,245 | 4,087 | 28.7 | 19,567 | 28.7 | 19,622 | 28.8 | +54.92 | +134.4 | 0 | 0 | ||||
| 15,448 | 75,393 | 3,964 | 25.7 | 19,367 | 25.7 | 19,393 | 25.7 | +26.21 | +66.12 | 1 | 0.01 | ||||
| 11,585 | 57,031 | 2,701 | 23.3 | 13,307 | 23.3 | 13,333 | 23.4 | +26 | +96.24 | 0 | 0 | ||||
| 22,673 | 112,298 | 8,216 | 36.2 | 40,649 | 36.2 | 40,704 | 36.2 | +55.59 | +67.66 | 0 | 0 | ||||
| 13,730 | 67,297 | 4,034 | 29.4 | 19,799 | 29.4 | 19,781 | 29.4 | -17.9 | -44.39 | 0 | 0 | ||||
| 23,578 | 115,175 | 4,690 | 19.9 | 22,650 | 19.7 | 22,873 | 19.9 | +223 | +475.4 | 0 | 0 | ||||
| 11,428 | 54,045 | 1,940 | 17 | 9,094 | 16.8 | 9,174 | 17 | +79.61 | +410.4 | 1 | 0.01 | ||||
| 8,913 | 41,172 | 2,127 | 23.9 | 9,832 | 23.9 | 9,875 | 24 | +43.27 | +203.4 | 0 | 0 | ||||
| 10,571 | 49,180 | 1,836 | 17.4 | 8,468 | 17.2 | 8,525 | 17.3 | +56.81 | +309.4 | 0 | 0 | ||||
| 6,779 | 30,610 | 1,522 | 22.5 | 6,858 | 22.4 | 6,884 | 22.5 | +26.76 | +175.9 | 0 | 0 | ||||
| 8,539 | 38,449 | 2,291 | 26.8 | 10,354 | 26.9 | 10,358 | 26.9 | +3.49 | +15.23 | 0 | 0 | ||||
| 12,327 | 55,215 | 3,424 | 27.8 | 15,338 | 27.8 | 15,364 | 27.8 | +25.5 | +74.46 | 0 | 0 | ||||
| 13,396 | 59,892 | 3,922 | 29.3 | 17,489 | 29.2 | 17,602 | 29.4 | +113.3 | +288.8 | 2 | 0.01 | ||||
| 13,560 | 61,655 | 4,197 | 31 | 19,073 | 30.9 | 19,091 | 31 | +17.57 | +41.85 | 0 | 0 | ||||
| 12,589 | 56,852 | 2,031 | 16.1 | 9,174 | 16.1 | 9,223 | 16.2 | +48.88 | +240.7 | 0 | 0 | ||||
| 5,910 | 27,017 | 2,250 | 38.1 | 10,282 | 38.1 | 10,270 | 38 | -11.43 | -50.8 | 3 | 0.05 | ||||

