1733 五鼎 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 33.91 | 100.7 | 3 | 8.85 | 8.9 | 8.84 | 8.9 | 8.84 | 0 | +16.67 | 0 | 0 | ||||
| 74.9 | 222.6 | 3 | 4.01 | 8.91 | 4 | 8.94 | 4.02 | +0.03 | +100 | 0 | 0 | ||||
| 45.53 | 136.4 | 6 | 13.2 | 18 | 13.2 | 17.99 | 13.2 | 0 | -8.333 | 0 | 0 | ||||
| 104.8 | 315.7 | 8 | 7.64 | 24.07 | 7.62 | 24.15 | 7.65 | +0.08 | +100 | 0 | 0 | ||||
| 79.54 | 238.8 | 14 | 17.6 | 41.92 | 17.6 | 41.96 | 17.6 | +0.04 | +25 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 304.4 | 9 | 8.91 | 27.04 | 8.88 | 27.12 | 8.91 | +0.08 | +94.44 | 0 | 0 | ||||
| 131.4 | 394.7 | 13 | 9.89 | 38.93 | 9.86 | 39.1 | 9.91 | +0.18 | +134.6 | 0 | 0 | ||||
| 61.44 | 185.4 | 3 | 4.88 | 9.03 | 4.87 | 9.1 | 4.91 | +0.08 | +250 | 0 | 0 | ||||
| 124.9 | 379.5 | 10 | 8.01 | 30.4 | 8.01 | 30.41 | 8.01 | +0.01 | +10 | 0 | 0 | ||||
| 76.94 | 234 | 3 | 3.9 | 9.12 | 3.9 | 9.12 | 3.9 | +0.01 | +33.33 | 0 | 0 | ||||
| 54.32 | 165.3 | 3 | 5.52 | 9.14 | 5.53 | 9.12 | 5.52 | -0.01 | -33.33 | 0 | 0 | ||||
| 160.3 | 486.4 | 8 | 4.99 | 24.26 | 4.99 | 24.35 | 5.01 | +0.1 | +118.8 | 0 | 0 | ||||
| 136.6 | 409.7 | 4 | 2.93 | 11.94 | 2.92 | 12.01 | 2.93 | +0.06 | +162.5 | 0 | 0 | ||||
| 112 | 340.3 | 13 | 11.6 | 39.48 | 11.6 | 39.56 | 11.6 | +0.08 | +61.54 | 0 | 0 | ||||
| 123.4 | 370.1 | 9 | 7.3 | 26.81 | 7.24 | 26.92 | 7.27 | +0.1 | +116.7 | 0 | 0 | ||||
| 79.2 | 235.6 | 1 | 1.26 | 2.98 | 1.27 | 2.97 | 1.26 | -0.02 | -150 | 0 | 0 | ||||
| 106.7 | 314 | 15 | 14.1 | 44.2 | 14.1 | 44.2 | 14.1 | 0 | -3.333 | 0 | 0 | ||||
| 269.2 | 798 | 21 | 7.8 | 62.25 | 7.8 | 62.4 | 7.82 | +0.15 | +71.43 | 0 | 0 | ||||

