1457 宜進 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 111.8 | 161.5 | 1 | 0.89 | 1.43 | 0.89 | 1.44 | 0.89 | +0.02 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 84.46 | 121.4 | 31 | 36.7 | 44.58 | 36.7 | 44.76 | 36.9 | +0.18 | +58.06 | 0 | 0 | ||||
| 37.87 | 54.45 | 5 | 13.2 | 7.16 | 13.2 | 7.22 | 13.3 | +0.06 | +130 | 0 | 0 | ||||
| 154 | 222.2 | 1 | 0.65 | 1.44 | 0.65 | 1.44 | 0.65 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 56.01 | 80.59 | 5 | 8.93 | 7.14 | 8.86 | 7.22 | 8.95 | +0.08 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 25.89 | 37.33 | 3 | 11.6 | 4.33 | 11.6 | 4.33 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75.53 | 109 | 1 | 1.32 | 1.45 | 1.33 | 1.44 | 1.33 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 66.27 | 95.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 143.9 | 208 | 47 | 32.7 | 67.92 | 32.7 | 67.72 | 32.6 | -0.2 | -41.49 | 0 | 0 | ||||
| 151.2 | 218.2 | 11 | 7.27 | 15.82 | 7.25 | 15.88 | 7.28 | +0.06 | +54.55 | 0 | 0 | ||||
| 122 | 176.4 | 4 | 3.28 | 5.78 | 3.28 | 5.78 | 3.28 | 0 | +12.5 | 0 | 0 | ||||
| 56.9 | 82.09 | 3 | 5.27 | 4.3 | 5.24 | 4.34 | 5.28 | +0.03 | +100 | 0 | 0 | ||||
| 97.94 | 140.6 | 7 | 7.15 | 9.98 | 7.09 | 10.07 | 7.16 | +0.1 | +142.9 | 0 | 0 | ||||
| 64.79 | 92.53 | 2 | 3.09 | 2.85 | 3.08 | 2.86 | 3.09 | +0.01 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 51.4 | 73.99 | 1 | 1.95 | 1.44 | 1.95 | 1.44 | 1.94 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 127.5 | 183.9 | 5 | 3.92 | 7.22 | 3.93 | 7.22 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51.69 | 74.72 | 1 | 1.93 | 1.45 | 1.94 | 1.44 | 1.93 | -0.01 | -100 | 0 | 0 | ||||
| 117 | 167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||

