00775B 台新投等債15+ / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 80.94 | 248.1 | 40 | 49.4 | 122.6 | 49.4 | 122.6 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 246.7 | 40 | 49.4 | 121.8 | 49.4 | 121.8 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 243.2 | 40 | 50 | 121.6 | 50 | 121.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81.94 | 248.6 | 41 | 50 | 124.4 | 50 | 124.4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82.13 | 248.9 | 41 | 49.9 | 124.2 | 49.9 | 124.2 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81.21 | 246.9 | 40 | 49.3 | 121.6 | 49.3 | 121.6 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81.83 | 250 | 40 | 48.9 | 122.2 | 48.9 | 122.2 | 48.9 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 81.56 | 249.6 | 40 | 49 | 122.4 | 49 | 122.4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 247.9 | 40 | 49.4 | 122.4 | 49.4 | 122.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 160 | 492.9 | 80 | 50 | 246.4 | 50 | 246.4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.03 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 131 | 402.1 | 40 | 30.5 | 122.8 | 30.5 | 122.8 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81.34 | 248.9 | 40 | 49.2 | 122.4 | 49.2 | 122.4 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 247.6 | 40 | 50 | 123.8 | 50 | 123.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 247.2 | 40 | 50 | 123.6 | 50 | 123.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 248.8 | 39 | 48.8 | 121.3 | 48.8 | 121.3 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 182 | 566.1 | 80 | 44 | 248.8 | 43.9 | 248.8 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 160.7 | 1 | 1.92 | 3.09 | 1.92 | 3.09 | 1.92 | 0 | +20 | 0 | 0 | ||||

