6284 佳邦 / 基本資料
公司基本資料
| 6284 | 佳邦 | ||
| 電子零組件業 | |||
| 佳邦科技股份有限公司 | |||
| INPAQ | |||
| 2004/06/29 | |||
| 2000/07/18 | |||
| 無 | |||
| 0股 | |||
| 焦佑衡 | |||
| 張瑞宗 | |||
| 曾華成 | 財務會計中心代處長 | ||
| 吳弋凡 | |||
| 16599215 | |||
| 037 585 555 | |||
| 037 585 511 | |||
| [email protected] | |||
| www.inpaq.com.tw | |||
| 苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號 | |||
| No.11, Ke-Yi St., Chunan, Miaoli 350,Taiwan, R.O.C. | |||
各式微波高頻天線及模組、線圈電感、疊層電感、濾波器、壓敏電阻及各式保護元件等被動元件之研究、開發、製造及銷售 | |||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | ||
| (02)2586-5859 | |||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
| 勤業眾信 | |||
| 簽證會計師 | 彭詩玄, 洪國田 | ||
| 曾華成 | 財務會計中心代處長 | ||
| 037-585555 | [email protected] | ||
| www.inpaq.com.tw | |||
重要子公司基本資料
| Inpaq (Cayman Islands) Ltd. | 控股 | CAYMAN IS./開曼群島 | |
| INPAQ (BVI) LTD. | 控股 | British Virgin IS./英屬維京群島 | |
| 禾邦電子(中國)有限公司 | 生產銷售電子元器件 | China/大陸 | |
| 禾邦電子(蘇州)有限公司 | 生產銷售電子元器件等 | China/大陸 |
