3027 盛達 / 基本資料
公司基本資料
| 3027 | 盛達 | ||
| 通信網路業 | |||
| 盛達電業股份有限公司 | |||
| BILLION | |||
| 2000/01/19 | |||
| - | |||
| 無 | |||
| 0股 | |||
| 陳振乾 | |||
| 無 | |||
| 蕭啟仁 | 總管理處協理 | ||
| 楊鎧丞 | |||
| 33659498 | |||
| 02-29145665 | |||
| 02-29182895 | |||
| [email protected] | |||
| http://www.billion.com | |||
| 新北市新店區中興路2段192號8樓 | |||
| 8F., No.192, Sec. 2, Zhongxing Rd., Xindian Dist., Xinbei City, Taiwan | |||
通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資) | |||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 02-27035000 | |||
| 過戶機構地址 | 台北巿敦化南路2段97號B2 | ||
| 安侯建業聯合會計師事務所 | |||
| 簽證會計師 | 寇惠植, 張肇文 | ||
| 楊鎧丞 | 協理 | ||
| 2914-5665 | [email protected] | ||
| http://www.billion.com/index.aspx?lang=TW | |||
重要子公司基本資料
| 盛齊綠能股份有限公司 | 太陽能電廠設備之經銷服務及提供電廠維運服務 | Taiwan/台灣 |
