00888 永豐台灣ESG / 季漲跌統計
00888 永豐台灣ESG 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +0.38 | +2.63 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | -0.19 | -0.44 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +2.8 | +13 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | +0.46 | +3.34 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 22.21 | +1.86 | +9.14 | 22.21 | 37.99 | +15.78 | +71 | 37.99 | 36.16 | -1.83 | -4.82 | 36.16 | 35.66 | -0.5 | -1.38 | |
| 16.6 | 15.1 | -1.5 | -9.04 | 15.1 | 16.07 | +0.97 | +6.42 | 16.07 | 18.72 | +2.65 | +16.5 | 18.72 | 20.35 | +1.63 | +8.71 | |
| 14.5 | 15.6 | +1.1 | +7.59 | 15.6 | 17.38 | +1.78 | +11.4 | 17.38 | 16.88 | -0.5 | -2.88 | 16.88 | 16.6 | -0.28 | -1.66 | |
| 12.25 | 13.86 | +1.61 | +13.1 | 13.86 | 14.21 | +0.35 | +2.53 | 14.21 | 13.38 | -0.83 | -5.84 | 13.38 | 14.5 | +1.12 | +8.37 | |
| 16.16 | 15.44 | -0.72 | -4.46 | 15.44 | 12.95 | -2.49 | -16.1 | 12.95 | 11.83 | -1.12 | -8.65 | 11.83 | 12.25 | +0.42 | +3.55 | |
| 15.01 | 14.92 | -0.09 | -0.6 | 14.92 | 15.3 | +0.38 | +2.55 | 15.3 | 15.77 | +0.47 | +3.07 | 15.77 | 16.16 | +0.39 | +2.47 | |
| +0.4 | +2.6 | +2.8 | +13 | -0.2 | -0.4 | +0.5 | +3.3 | |||||||||
