3520 華盈 / 月漲跌統計
3520 華盈 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 19 | 9 | 10 | 0 | -1.35 | -0.33 | 7 | 19 | 13 | 6 | 0 | -1.06 | +4.91 | ||
| 2 | 19 | 11 | 8 | 0 | +1.73 | +5.21 | 8 | 19 | 8 | 11 | 0 | +0.55 | +2.14 | ||
| 3 | 19 | 7 | 12 | 0 | -1.24 | +0.78 | 9 | 19 | 5 | 14 | 0 | -2.08 | -3.32 | ||
| 4 | 19 | 7 | 12 | 0 | -1.74 | +1.04 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | -0.37 | -2.31 | ||
| 5 | 19 | 11 | 8 | 0 | +1.14 | +3.96 | 11 | 19 | 12 | 7 | 0 | +1.65 | +1.57 | ||
| 6 | 19 | 4 | 13 | 2 | -0.36 | -2.6 | 12 | 19 | 9 | 10 | 0 | +2.71 | +4.83 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 16.05 | 15 | -1.05 | -6.54 | 15 | 15.2 | +0.2 | +1.33 | 15.2 | 14.1 | -1.1 | -7.24 | |
| 19.45 | 18.4 | -1.05 | -5.4 | 18.4 | 18.2 | -0.2 | -1.09 | 18.2 | 15.1 | -3.1 | -17 | |
| 16.55 | 19.95 | +3.4 | +20.5 | 19.95 | 20.1 | +0.15 | +0.75 | 20.1 | 17.2 | -2.9 | -14.4 | |
| 18.2 | 19.7 | +1.5 | +8.24 | 19.7 | 21.8 | +2.1 | +10.7 | 21.8 | 21.05 | -0.75 | -3.44 | |
| 15.45 | 14.05 | -1.4 | -9.06 | 14.05 | 15.2 | +1.15 | +8.19 | 15.2 | 14.8 | -0.4 | -2.63 | |
| 16 | 13.4 | -2.6 | -16.2 | 13.4 | 16.45 | +3.05 | +22.8 | 16.45 | 15.05 | -1.4 | -8.51 | |
| 12.2 | 10.25 | -1.95 | -16 | 10.25 | 10 | -0.25 | -2.44 | 10 | 8.13 | -1.87 | -18.7 | |
| 5.53 | 10.05 | +4.52 | +81.7 | 10.05 | 10 | -0.05 | -0.5 | 10 | 10.8 | +0.8 | +8 | |
| 37.6 | 21.6 | -16 | -42.6 | 21.6 | 20.6 | -1 | -4.63 | 20.6 | 16.85 | -3.75 | -18.2 | |
| 92.7 | 107 | +14.3 | +15.4 | 107 | 129 | +22 | +20.6 | 129 | 126 | -3 | -2.33 | |
| 118 | 91 | -27 | -22.9 | 91 | 97.7 | +6.7 | +7.36 | 97.7 | 118.5 | +20.8 | +21.3 | |
| 151 | 159.5 | +8.5 | +5.63 | 159.5 | 152 | -7.5 | -4.7 | 152 | 107 | -45 | -29.6 | |
| 31.5 | 33.1 | +1.6 | +5.08 | 33.1 | 35.8 | +2.7 | +8.16 | 35.8 | 46.1 | +10.3 | +28.8 | |
| 12.1 | 15.55 | +3.45 | +28.5 | 15.55 | 16.3 | +0.75 | +4.82 | 16.3 | 14.85 | -1.45 | -8.9 | |
| 11 | 11.25 | +0.25 | +2.27 | 11.25 | 11.05 | -0.2 | -1.78 | 11.05 | 14.6 | +3.55 | +32.1 | |
| 12.2 | 11.7 | -0.5 | -4.1 | 11.7 | 11 | -0.7 | -5.98 | 11 | 15 | +4 | +36.4 | |
| 17.4 | 15.55 | -1.85 | -10.6 | 15.55 | 15.5 | -0.05 | -0.32 | 15.5 | 16.9 | +1.4 | +9.03 | |
| 6.99 | 7 | +0.01 | +0.14 | 7 | 8.18 | +1.18 | +16.9 | 8.18 | 9.49 | +1.31 | +16 | |
