2106 建大 / 月漲跌統計
2106 建大 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 36 | 13 | 22 | 1 | -0.63 | -1.56 | 7 | 36 | 17 | 19 | 0 | +0.15 | +0.9 | ||
| 2 | 36 | 27 | 8 | 1 | +1.6 | +4.66 | 8 | 36 | 12 | 24 | 0 | -2.11 | -3.7 | ||
| 3 | 36 | 19 | 17 | 0 | +1.31 | +4.21 | 9 | 36 | 14 | 22 | 0 | -0.81 | -2.05 | ||
| 4 | 36 | 14 | 22 | 0 | -0.31 | +0.67 | 10 | 36 | 11 | 24 | 1 | -0.85 | -2.3 | ||
| 5 | 36 | 13 | 23 | 0 | -0.27 | +0.78 | 11 | 35 | 19 | 16 | 0 | +0.12 | +0.42 | ||
| 6 | 36 | 20 | 15 | 1 | +0.77 | +1.96 | 12 | 35 | 15 | 20 | 0 | +0.06 | -0.08 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 19.7 | 19.8 | +0.1 | +0.51 | 19.8 | 20.25 | +0.45 | +2.27 | 20.25 | 18.15 | -2.1 | -10.4 | |
| 27.15 | 26.6 | -0.55 | -2.03 | 26.6 | 28.05 | +1.45 | +5.45 | 28.05 | 26.25 | -1.8 | -6.42 | |
| 30.9 | 29.85 | -1.05 | -3.4 | 29.85 | 30.25 | +0.4 | +1.34 | 30.25 | 32.1 | +1.85 | +6.12 | |
| 30.3 | 30.95 | +0.65 | +2.15 | 30.95 | 31.05 | +0.1 | +0.32 | 31.05 | 31.4 | +0.35 | +1.13 | |
| 31.1 | 29.95 | -1.15 | -3.7 | 29.95 | 30.05 | +0.1 | +0.33 | 30.05 | 32.1 | +2.05 | +6.82 | |
| 34.95 | 32 | -2.95 | -8.44 | 32 | 35.4 | +3.4 | +10.6 | 35.4 | 44.1 | +8.7 | +24.6 | |
| 30.6 | 28.9 | -1.7 | -5.56 | 28.9 | 28.15 | -0.75 | -2.6 | 28.15 | 25.9 | -2.25 | -7.99 | |
| 29.2 | 29.9 | +0.7 | +2.4 | 29.9 | 30.7 | +0.8 | +2.68 | 30.7 | 29.55 | -1.15 | -3.75 | |
| 37.55 | 37 | -0.55 | -1.46 | 37 | 36.3 | -0.7 | -1.89 | 36.3 | 36.75 | +0.45 | +1.24 | |
| 48.6 | 48 | -0.6 | -1.23 | 48 | 49.6 | +1.6 | +3.33 | 49.6 | 50.4 | +0.8 | +1.61 | |
| 48.4 | 47.7 | -0.7 | -1.45 | 47.7 | 48.6 | +0.9 | +1.89 | 48.6 | 51.2 | +2.6 | +5.35 | |
| 63.9 | 64 | +0.1 | +0.16 | 64 | 64.1 | +0.1 | +0.16 | 64.1 | 61.3 | -2.8 | -4.37 | |
| 66.3 | 65.4 | -0.9 | -1.36 | 65.4 | 73.4 | +8 | +12.2 | 73.4 | 72.6 | -0.8 | -1.09 | |
| 37.55 | 39.6 | +2.05 | +5.46 | 39.6 | 44.45 | +4.85 | +12.2 | 44.45 | 54.8 | +10.35 | +23.3 | |
| 30.2 | 32.7 | +2.5 | +8.28 | 32.7 | 34.95 | +2.25 | +6.88 | 34.95 | 34.45 | -0.5 | -1.43 | |
| 30 | 30.95 | +0.95 | +3.17 | 30.95 | 32.8 | +1.85 | +5.98 | 32.8 | 36.6 | +3.8 | +11.6 | |
| 38.55 | 32.7 | -5.85 | -15.2 | 32.7 | 31.4 | -1.3 | -3.98 | 31.4 | 35.4 | +4 | +12.7 | |
| 14.3 | 12.4 | -1.9 | -13.3 | 12.4 | 13.85 | +1.45 | +11.7 | 13.85 | 17.4 | +3.55 | +25.6 | |
