1309 台達化 / 月漲跌統計
1309 台達化 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 36 | 19 | 17 | 0 | +0.56 | +4.34 | 7 | 36 | 17 | 19 | 0 | -0.13 | +0.96 | ||
| 2 | 36 | 18 | 18 | 0 | +0.1 | -0.24 | 8 | 36 | 14 | 22 | 0 | +0.03 | +0.15 | ||
| 3 | 36 | 15 | 21 | 0 | +0.93 | +4.34 | 9 | 36 | 17 | 18 | 1 | -0.42 | -1.79 | ||
| 4 | 36 | 13 | 23 | 0 | -0.49 | -2.28 | 10 | 35 | 17 | 18 | 0 | -0.41 | -1.71 | ||
| 5 | 36 | 15 | 19 | 2 | -0.77 | +0.4 | 11 | 35 | 13 | 21 | 1 | -0.28 | -0.79 | ||
| 6 | 36 | 16 | 20 | 0 | -0.74 | -2.25 | 12 | 35 | 28 | 6 | 1 | +1.05 | +7.57 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 11.15 | 12.2 | +1.05 | +9.42 | 12.2 | 12.45 | +0.25 | +2.05 | 12.45 | 23.05 | +10.6 | +85.1 | |
| 13.7 | 13.3 | -0.4 | -2.92 | 13.3 | 14.3 | +1 | +7.52 | 14.3 | 12.9 | -1.4 | -9.79 | |
| 16.45 | 16.7 | +0.25 | +1.52 | 16.7 | 16.8 | +0.1 | +0.6 | 16.8 | 15.5 | -1.3 | -7.74 | |
| 22.4 | 22.6 | +0.2 | +0.89 | 22.6 | 23.1 | +0.5 | +2.21 | 23.1 | 21.2 | -1.9 | -8.23 | |
| 34.55 | 32.95 | -1.6 | -4.63 | 32.95 | 32.75 | -0.2 | -0.61 | 32.75 | 33.9 | +1.15 | +3.51 | |
| 38.95 | 29.7 | -9.25 | -23.7 | 29.7 | 34.85 | +5.15 | +17.3 | 34.85 | 43.15 | +8.3 | +23.8 | |
| 11.4 | 10.05 | -1.35 | -11.8 | 10.05 | 9.35 | -0.7 | -6.97 | 9.35 | 8.15 | -1.2 | -12.8 | |
| 9.96 | 9.98 | +0.02 | +0.2 | 9.98 | 10.45 | +0.47 | +4.71 | 10.45 | 10.3 | -0.15 | -1.44 | |
| 15.2 | 13.85 | -1.35 | -8.88 | 13.85 | 13.25 | -0.6 | -4.33 | 13.25 | 11.75 | -1.5 | -11.3 | |
| 10.45 | 11.75 | +1.3 | +12.4 | 11.75 | 11.05 | -0.7 | -5.96 | 11.05 | 10 | -1.05 | -9.5 | |
| 7.57 | 7.43 | -0.14 | -1.85 | 7.43 | 7.73 | +0.3 | +4.04 | 7.73 | 7.72 | -0.01 | -0.13 | |
| 9.93 | 9.51 | -0.42 | -4.23 | 9.51 | 9.26 | -0.25 | -2.63 | 9.26 | 9.05 | -0.21 | -2.27 | |
| 12.45 | 11.75 | -0.7 | -5.62 | 11.75 | 11.25 | -0.5 | -4.26 | 11.25 | 11.1 | -0.15 | -1.33 | |
| 9.55 | 9.81 | +0.26 | +2.72 | 9.81 | 9.78 | -0.03 | -0.31 | 9.78 | 8.95 | -0.83 | -8.49 | |
| 11.15 | 12.55 | +1.4 | +12.6 | 12.55 | 14.1 | +1.55 | +12.4 | 14.1 | 12.45 | -1.65 | -11.7 | |
| 13.35 | 14.1 | +0.75 | +5.62 | 14.1 | 12.8 | -1.3 | -9.22 | 12.8 | 16.75 | +3.95 | +30.9 | |
| 13.8 | 12.5 | -1.3 | -9.42 | 12.5 | 12.55 | +0.05 | +0.4 | 12.55 | 13.15 | +0.6 | +4.78 | |
| 5.33 | 5.06 | -0.27 | -5.07 | 5.06 | 4.78 | -0.28 | -5.53 | 4.78 | 6.63 | +1.85 | +38.7 | |
