00786B 元大10年IG銀行債 / 月漲跌統計
00786B 元大10年IG銀行債 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | +0.11 | +0.42 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | +0.92 | +2.53 | ||
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | -1 | -2.58 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | -0.19 | -0.54 | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | -0.48 | -0.97 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | -0.84 | -2.23 | ||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | -0.08 | -0.32 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | -0.45 | -1.19 | ||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | -0.44 | -1.42 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | +0.74 | +2.16 | ||
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | +0.62 | +1.56 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | -0.2 | -0.36 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 33.41 | 33.31 | -0.1 | -0.3 | 33.31 | 33.36 | +0.05 | +0.15 | 33.36 | 32.8 | -0.56 | -1.68 | |
| 34.06 | 33.98 | -0.08 | -0.23 | 33.98 | 34.3 | +0.32 | +0.94 | 34.3 | 34.21 | -0.09 | -0.26 | |
| 34.11 | 34.63 | +0.52 | +1.52 | 34.63 | 33.58 | -1.05 | -3.03 | 33.58 | 34.37 | +0.79 | +2.35 | |
| 32.66 | 34.24 | +1.58 | +4.84 | 34.24 | 32.77 | -1.47 | -4.29 | 32.77 | 32.8 | +0.03 | +0.09 | |
| 40.67 | 39.38 | -1.29 | -3.17 | 39.38 | 36.8 | -2.58 | -6.55 | 36.8 | 37.5 | +0.7 | +1.9 | |
| 44.25 | 42.99 | -1.26 | -2.85 | 42.99 | 40.2 | -2.79 | -6.49 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | |
| 43.99 | 45.37 | +1.38 | +3.14 | 45.37 | 45.91 | +0.54 | +1.19 | 45.91 | 41.7 | -4.21 | -9.17 | |
| +0.1 | +0.4 | -1 | -2.6 | -0.5 | -1 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 32.8 | 32.75 | -0.05 | -0.15 | 32.75 | 32.59 | -0.16 | -0.49 | 32.59 | 33.43 | +0.84 | +2.58 | |
| 34.21 | 32.89 | -1.32 | -3.86 | 32.89 | 29.96 | -2.93 | -8.91 | 29.96 | 29.87 | -0.09 | -0.3 | |
| 34.37 | 33.75 | -0.62 | -1.8 | 33.75 | 33.84 | +0.09 | +0.27 | 33.84 | 34.28 | +0.44 | +1.3 | |
| 32.8 | 33.61 | +0.81 | +2.47 | 33.61 | 32.43 | -1.18 | -3.51 | 32.43 | 33.18 | +0.75 | +2.31 | |
| 37.5 | 35.19 | -2.31 | -6.16 | 35.19 | 34.44 | -0.75 | -2.13 | 34.44 | 33.45 | -0.99 | -2.87 | |
| 40.2 | 40.51 | +0.31 | +0.77 | 40.51 | 40.07 | -0.44 | -1.09 | 40.07 | 41.57 | +1.5 | +3.74 | |
| 41.7 | 43.92 | +2.22 | +5.32 | 43.92 | 43.96 | +0.04 | +0.09 | 43.96 | 45.31 | +1.35 | +3.07 | |
| 39.8 | 40.13 | +0.33 | +0.83 | 40.13 | 41.9 | +1.77 | +4.41 | 41.9 | 43.02 | +1.12 | +2.67 | |
| -0.1 | -0.3 | -0.4 | -1.4 | +0.6 | +1.6 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 33.43 | 32.8 | -0.63 | -1.88 | 32.8 | 31.8 | -1 | -3.05 | 31.8 | 30.67 | -1.13 | -3.55 | |
| 29.87 | 31.15 | +1.28 | +4.29 | 31.15 | 31.75 | +0.6 | +1.93 | 31.75 | 32.41 | +0.66 | +2.08 | |
| 34.28 | 35.41 | +1.13 | +3.3 | 35.41 | 35.13 | -0.28 | -0.79 | 35.13 | 35.47 | +0.34 | +0.97 | |
| 33.18 | 33.81 | +0.63 | +1.9 | 33.81 | 33.15 | -0.66 | -1.95 | 33.15 | 31.97 | -1.18 | -3.56 | |
| 33.45 | 35.22 | +1.77 | +5.29 | 35.22 | 34.51 | -0.71 | -2.02 | 34.51 | 31.83 | -2.68 | -7.77 | |
| 41.57 | 42.34 | +0.77 | +1.85 | 42.34 | 41.96 | -0.38 | -0.9 | 41.96 | 41.39 | -0.57 | -1.36 | |
| 45.31 | 47.27 | +1.96 | +4.33 | 47.27 | 45.22 | -2.05 | -4.34 | 45.22 | 44.56 | -0.66 | -1.46 | |
| 43.02 | 43.51 | +0.49 | +1.14 | 43.51 | 46.47 | +2.96 | +6.8 | 46.47 | 45 | -1.47 | -3.16 | |
| +0.9 | +2.5 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -2.2 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 30.67 | 30.4 | -0.27 | -0.88 | |||||||||
| 32.41 | 32.92 | +0.51 | +1.57 | 32.92 | 33.49 | +0.57 | +1.73 | 33.49 | 33.41 | -0.08 | -0.24 | |
| 35.47 | 34.47 | -1 | -2.82 | 34.47 | 34.74 | +0.27 | +0.78 | 34.74 | 34.06 | -0.68 | -1.96 | |
| 31.97 | 30.83 | -1.14 | -3.57 | 30.83 | 32.4 | +1.57 | +5.09 | 32.4 | 34.11 | +1.71 | +5.28 | |
| 31.83 | 31.67 | -0.16 | -0.5 | 31.67 | 32.97 | +1.3 | +4.1 | 32.97 | 32.66 | -0.31 | -0.94 | |
| 41.39 | 41.39 | 0 | 0 | 41.39 | 41.31 | -0.08 | -0.19 | 41.31 | 40.67 | -0.64 | -1.55 | |
| 44.56 | 43.9 | -0.66 | -1.48 | 43.9 | 45.24 | +1.34 | +3.05 | 45.24 | 44.25 | -0.99 | -2.19 | |
| 45 | 44.16 | -0.84 | -1.87 | 44.16 | 44.4 | +0.24 | +0.54 | 44.4 | 43.99 | -0.41 | -0.92 | |
| -0.4 | -1.2 | +0.7 | +2.2 | -0.2 | -0.4 | |||||||
