8924 大田 / 除權息日程
8924 大田 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 60.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | |||||||||||
| 63.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | |||||||||||
| 88.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | |||||||||||
| 101.5 | 12.85 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | |||||||||||
| 124.5 | 13.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | |||||||||||
| 152.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 44.1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |||||||||||
| 37.05 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||
| 36.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17.45 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 20.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||
| 40.45 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||||||||
