1256 鮮活果汁-KY / 除權息日程
1256 鮮活果汁-KY 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 193 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |||||||||||
| 116 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | |||||||||||
| 189.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |||||||||||
| 311.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||||||||||
| 270 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
| 485.5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 207.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 212.5 | 212.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | ||||||||||
| 156 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 144.5 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |||||||||||
| 104.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 194 | 194 | 5.5 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | ||||||||||
| 294.5 | 294.5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||
| 178 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | 1.12 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
