00695B 富邦美債7-10年 / 除權息日程
00695B 富邦美債7-10年 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
即將除息 | 即將發放 | 0.328 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | ||||||||||
| 35.27 | 0.339 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | |||||||||||
| 35.28 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | |||||||||||
| 35.36 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | |||||||||||
| 35.08 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | |||||||||||
| 32.29 | 0.263 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | |||||||||||
| 35.6 | 0.263 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | |||||||||||
| 35.4 | 0.299 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | |||||||||||
| 36.1 | 0.238 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | |||||||||||
| 36 | 0.251 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | |||||||||||
| 34.48 | 0.205 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | |||||||||||
| 35.13 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | |||||||||||
| 33.66 | 0.165 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | |||||||||||
| 34.69 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | |||||||||||
| 34.8 | 0.129 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | |||||||||||
| 34.36 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | |||||||||||
| 34.75 | 0.079 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | |||||||||||
| 35.19 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | |||||||||||
