6023 元大期 / 股利政策
6023 元大期 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2003~2026, 共24年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 2.57 | +0.1 | 399 | 5.64 | 6.61 | 4.82 | +24 | 61.72 | -2 | |
| 0.31 | +0.07 | 983 | 0.76 | 1.08 | 0.62 | +1 | 1.5 | +1 | |
| 2.88 | +0.17 | - | 6.4 | 7.69 | 5.43 | +24 | 69.1 | +1 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續24年配發股利, 合計69.1元, 每年平均2.88元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 5.5 | - | - | 106 | 3.77 | 94.5 | 4.23 | 87.9 | 4.55 | 109 | 3.67 | 81.2 | 4.93 | |||
| 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 45 | - | 84.8 | 5.66 | 86 | 5.58 | 97.5 | 4.92 | 97.5 | 4.92 | 72.1 | 6.66 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 93.4 | 5.35 | 82.5 | 6.06 | 86.6 | 5.77 | 97.3 | 5.14 | 59.7 | 8.38 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16 | - | 54 | 4.63 | 54.6 | 4.57 | 60.7 | 4.12 | 61.2 | 4.08 | 48.7 | 5.13 | |||
| 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 127 | - | 49 | 4.69 | 48.4 | 4.76 | 48.95 | 4.7 | 50.8 | 4.53 | 45.3 | 5.08 | |||
| 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 438 | - | 51.8 | 5.41 | 50.5 | 5.54 | 49.8 | 5.62 | 53.2 | 5.26 | 48.25 | 5.8 | |||
| 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 784 | - | 58.6 | 5.46 | 53.6 | 5.98 | 52.4 | 6.11 | 59.1 | 5.41 | 44.45 | 7.2 | |||
| 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 19 | - | 49.85 | 5.62 | 50.3 | 5.57 | 55.6 | 5.04 | 57 | 4.91 | 42.8 | 6.54 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 | - | 45.65 | 4.38 | 43.2 | 4.63 | 42.9 | 4.66 | 49.5 | 4.04 | 39.15 | 5.11 | |||
| 2.47 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 68 | - | 39.9 | 6.19 | 39.5 | 6.26 | 41.05 | 6.02 | 41.85 | 5.9 | 37.55 | 6.58 | |||
| 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 156 | - | 38.65 | 5.9 | 37.4 | 6.1 | 37.65 | 6.06 | 41.4 | 5.51 | 34.95 | 6.52 | |||
| 2.64 | 4.305 | 6.945 | 0 | 0 | 0 | 6.945 | 977 | - | 49.85 | 13.9 | 38.3 | 18.1 | 35.8 | 19.4 | 54.6 | 12.7 | 31.6 | 22 | |||
| 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 177 | - | 37.3 | 5.55 | 34.7 | 5.96 | 34.75 | 5.96 | 38 | 5.45 | 32.5 | 6.37 | |||
| 1.54 | 0.25 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 141 | - | 33.85 | 5.29 | 32.9 | 5.43 | 34.55 | 5.18 | 35.3 | 5.07 | 31 | 5.77 | |||
| 2.396 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 746 | - | 39.3 | 6.1 | 33.6 | 7.13 | 32.1 | 7.46 | 39.6 | 6.05 | 30.1 | 7.96 | |||
| 1.58 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 24 | - | 38.15 | 4.14 | 36.8 | 4.29 | 33.1 | 4.77 | 39.6 | 3.99 | 30.75 | 5.14 | |||

