6016 康和證 / 股利政策
6016 康和證 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 1993~2026, 共34年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 0.16 | +0 | 84 | 1.25 | 1.62 | 0.96 | +3 | 1.03 | -2 | |
| 0.43 | +0.04 | 58 | 3.12 | 4.61 | 2.13 | +3 | 2.75 | +3 | |
| 0.58 | +0.04 | - | 4.37 | 6.23 | 3.09 | +3 | 3.78 | +3 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續3年配發股利, 合計3.78元, 每年平均1.26元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 0.155 | 0 | 0.155 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.405 | - | - | 24.45 | 0.63 | 20.9 | 0.74 | 23.65 | 0.66 | 36.5 | 0.42 | 13.05 | 1.19 | |||
| 0.225 | 0 | 0.225 | 1 | 0 | 1 | 1.225 | 17 | 17 | 11.75 | 1.91 | 12.7 | 1.77 | 13.05 | 1.72 | 15.3 | 1.47 | 10.45 | 2.15 | |||
| 0.65 | 0 | 0.65 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.15 | 332 | 332 | 15.4 | 4.22 | 15 | 4.34 | 13.25 | 4.91 | 17.9 | 3.63 | 12.8 | 5.08 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 12.6 | 0 | 13.9 | 0 | 16.4 | 0 | 9.6 | 0 | |||
| 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 159 | - | 11.25 | 13.8 | 11.8 | 13.1 | 9.68 | 16 | 15.35 | 10.1 | 9.02 | 17.2 | |||
| 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 97 | - | 15.15 | 8.05 | 14.9 | 8.21 | 15 | 8.13 | 19.65 | 6.21 | 11.1 | 11 | |||
| 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.4 | 7 | 7 | 10.5 | 3.14 | 8.56 | 3.85 | 14 | 2.36 | 14.7 | 2.24 | 5.8 | 5.69 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 45 | - | 0 | 7.47 | 0 | 8.1 | 0 | 8.48 | 0 | 6.99 | 0 | |||
| 0.25 | 0 | 0.25 | 0.53 | 0.02 | 0.55 | 0.8 | 11 | 11 | 7.78 | 3.21 | 8.09 | 3.09 | 7.67 | 3.26 | 10.1 | 2.48 | 6.7 | 3.73 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.45 | 0 | 9.17 | 0 | 9.91 | 0 | 6.21 | 0 | |||
| 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 43 | - | 6.55 | 3.18 | 6.49 | 3.2 | 6.65 | 3.13 | 7.11 | 2.93 | 5.7 | 3.65 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.23 | 0 | 7.12 | 0 | 8.6 | 0 | 5.6 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.26 | 0 | 8.13 | 0 | 9.58 | 0 | 7.36 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.52 | 0 | 8.41 | 0 | 8.78 | 0 | 6.54 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 6.63 | 0 | 6.53 | 0 | 8.6 | 0 | 5.73 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.151 | 0.151 | - | 1 | - | 0 | 8.44 | 0 | 6.2 | 0 | 11.7 | 0 | 5.7 | 0 | |||

