5007 三星 / 股利政策
5007 三星 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 1993~2026, 共34年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 1.61 | +0.09 | 181 | 4.41 | 5.54 | 3.69 | +24 | 52.82 | +6 | |
| 0.47 | -0.02 | 86 | 1.27 | 2.39 | 0.74 | -11 | 0 | 0 | |
| 2.09 | +0.08 | - | 5.67 | 7.93 | 4.42 | +24 | 57.42 | +6 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續24年配發股利, 合計57.42元, 每年平均2.39元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 2.73 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | - | 58.2 | 5.15 | 56.8 | 5.28 | 55.6 | 5.4 | 63 | 4.76 | 54.1 | 5.55 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 | - | 56 | 5.36 | 53.2 | 5.64 | 56.2 | 5.34 | 56.9 | 5.27 | 47.2 | 6.36 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 453 | - | 59.3 | 5.06 | 56.3 | 5.33 | 55.1 | 5.44 | 60 | 5 | 53 | 5.66 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | - | 53.9 | 5.57 | 54.5 | 5.51 | 56.6 | 5.3 | 60 | 5 | 50.1 | 5.99 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 232 | - | 56 | 5.36 | 54.3 | 5.53 | 50.7 | 5.92 | 59 | 5.08 | 50.4 | 5.95 | |||
| 1.83 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | - | 59.4 | 3.37 | 57.9 | 3.45 | 57.5 | 3.48 | 65.3 | 3.06 | 49.1 | 4.07 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 45.1 | 4.43 | 46.7 | 4.28 | 50.1 | 3.99 | 55 | 3.64 | 43 | 4.65 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 | - | 55.1 | 5.44 | 52.3 | 5.73 | 57 | 5.26 | 57 | 5.26 | 50.4 | 5.95 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | - | 55.5 | 5.41 | 54.8 | 5.48 | 54 | 5.56 | 60.5 | 4.96 | 49 | 6.12 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 48 | - | 54.9 | 4.55 | 55.4 | 4.51 | 59 | 4.24 | 66.7 | 3.75 | 49.75 | 5.03 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | - | 61.3 | 3.26 | 59.4 | 3.37 | 54.9 | 3.64 | 64.5 | 3.1 | 52.3 | 3.82 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | - | - | 73.6 | 3.4 | 69.3 | 3.61 | 64.5 | 3.88 | 79.9 | 3.13 | 44.2 | 5.66 | |||
| 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | - | - | 91.1 | 2.2 | 81 | 2.47 | 75.2 | 2.66 | 93.5 | 2.14 | 67.1 | 2.98 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.6 | 140 | 140 | 77.7 | 2.57 | 58.1 | 3.44 | 69.9 | 2.86 | 78 | 2.56 | 41.1 | 4.87 | |||
| 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 56 | - | 44 | 7.32 | 42.8 | 7.53 | 42.6 | 7.56 | 47 | 6.85 | 36 | 8.94 | |||
| 1.94 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 23 | - | 48.5 | 4 | 41.4 | 4.68 | 41.95 | 4.62 | 53.1 | 3.65 | 31.1 | 6.24 | |||

