2530 華建 / 股利政策
2530 華建 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 1993~2026, 共34年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 0.33 | 0 | 81 | 1.82 | 2.42 | 1.36 | 連續 1年 未配發 | 0 | -1 | |
| 0.37 | -0.05 | 1088 | 1.34 | 3.2 | 0.88 | 0 | 0 | ||
| 0.7 | -0.05 | - | 3.16 | 5.62 | 2.25 | 0 | -1 | ||
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 22.2 | 0 | 20.15 | 0 | 30.2 | 0 | 17.7 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 2.268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | - | - | - | 7.22 | 32.9 | 6.89 | 28.25 | 8.03 | 42.85 | 5.29 | 27.05 | 8.38 | |||
| 0.749 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 9 | - | 28.55 | 2.62 | - | 2.28 | - | 2.65 | - | 1.75 | - | 2.77 | |||
| 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | - | - | 32.65 | 3.37 | - | 3.34 | - | 3.89 | - | 2.57 | - | 4.07 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0.419 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 2 | - | 34.15 | 1.23 | - | 1.27 | - | 1.48 | - | 0.98 | - | 1.55 | |||
| 1.876 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | - | - | - | 3.98 | 44.1 | 4.25 | 39.2 | 4.79 | 60.7 | 3.09 | 34.9 | 5.37 | |||
| 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 55 | - | 42.7 | 1.35 | - | 1.31 | - | 1.47 | - | 0.95 | - | 1.65 | |||
| 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 2 | - | 47.25 | 1.19 | - | 1.27 | - | 1.43 | - | 0.92 | - | 1.6 | |||
| 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | - | 48 | 0.42 | - | 0.45 | - | 0.51 | - | 0.33 | - | 0.57 | |||
| 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1 | - | 52.2 | 1.03 | - | 1.22 | - | 1.38 | - | 0.89 | - | 1.55 | |||
| 0.411 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 1 | - | 18.35 | 2.24 | 23.9 | 1.72 | 35.85 | 1.15 | 37.5 | 1.1 | 17.05 | 2.41 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 0.411 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 1 | - | 18.35 | 2.24 | - | 1.72 | - | 1.15 | - | 1.1 | - | 2.41 | |||

