8996 高力 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
8996 高力 歷年經營績效
- 股價統計期間:2006 ~ 2026年 (共21年)
- 財報統計期間:2001 ~ 2025年 (共25年)
- 股利發放年度統計期間:2001 ~ 2026年 (共26年)
8996 高力 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 78.75 | 218.6 | +72.95 | +40.38 | 85 | 10,661 | 19.24 | +15.44% | 1.79 | +23.03% | 26.89% | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||
| 227.3 | 127 | 374.3 | +141 | +50.87 | 124 | 15,630 | 27.8 | +17.33% | 2.89 | +25.18% | 27.24% | 10.41% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 10.59 | +0.6 | 6.04 | +0.29 | 2.34 | +0.34 | 58.17 | 33.69 | 93.5 | 20.57 | +1.32 | 6.61 | 3.83 | 10.63 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 12.49 | +1.03 | 7.05 | +0.52 | 3.3 | +0.61 | 68.79 | 38.42 | 113.3 | 24.89 | +2.2 | 9.13 | 5.1 | 15.03 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.28 | 0 | 44.5 | 1.45 | +0.15 | 20 | 1.73 | +0.15 | 0.79 | 1.21 | 0.61 | 3.02 | 4.24 | 2.29 | 3.81 | 5.45 | 2.91 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.14 | -0.02 | 5.83 | 2.11 | +0.27 | 9.52 | 2.25 | +0.24 | 0.32 | 0.52 | 0.23 | 2.27 | 3.34 | 1.65 | 2.59 | 3.86 | 1.89 | |||||||||||||||||||||

