00761B 國泰A級公司債 / 經營績效(年度)
- 股價統計期間:2018 ~ 2026年 (共9年)
- 財報統計期間: ~ 年 (共年)
- 股利發放年度統計期間:2019 ~ 2026年 (共8年)
00761B 國泰A級公司債 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.29 | 36.5 | 43.63 | -0.62 | -1.16 | 73 | 34,763 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 38.22 | 34.76 | 41.34 | -1.32 | -2.96 | 88 | 33,037 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 1.57 | +0.09 | 15.9 | 1.57 | +0.09 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.47 | 3.73 | 4.05 | 4.47 | 3.73 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 1.69 | +0.05 | 17.2 | 1.69 | +0.05 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 5.01 | 4.26 | 4.58 | 5.01 | 4.26 | |||||||||||||||||||||
查無相關資料!!
