4137 麗豐-KY / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
4137 麗豐-KY 歷年經營績效
- 股價統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
4137 麗豐-KY 近5年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.1 | 120.3 | 186.3 | -29.98 | -17.76 | 24 | 2,093 | 43.64 | -0.81% | 8.28 | -8.24% | 82.85% | 18.97% | ||||||||||||||||||||||||||
| 132.5 | 104.5 | 162.9 | -29.73 | -19.65 | 29 | 1,545 | 41.73 | -4.07% | 7.07 | -13.09% | 82.74% | 16.95% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 16.55 | -2.19 | 8.73 | -0.97 | 10.34 | -0.99 | 14.62 | 11.63 | 18.02 | 63.53 | +1.7 | 2.38 | 1.89 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 13.73 | -2.65 | 7.54 | -1.12 | 8.78 | -1.42 | 15.1 | 11.9 | 18.56 | 64.26 | +0.68 | 2.06 | 1.63 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 9.82 | +0.3 | 80.7 | 9.82 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 9.15 | 5.84 | 7.13 | 9.15 | 5.84 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 9.76 | +0.18 | 43.9 | 9.76 | +0.18 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 10.34 | 6.62 | 8.04 | 10.34 | 6.62 | |||||||||||||||||||||

