3015 全漢 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
3015 全漢 歷年經營績效
- 股價統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
- 財報統計期間:2011 ~ 2025年 (共15年)
- 股利發放年度統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
3015 全漢 近15年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 | 28.32 | 43.7 | +1.76 | +7.67 | 48 | 8,853 | 147.4 | -2.63% | 4.51 | -7.01% | 13.83% | 3.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 40.75 | 32.93 | 51.59 | +2.1 | +9.11 | 56 | 10,499 | 141.6 | -1.84% | 4.56 | -3.97% | 14.44% | 3.43% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 5.18 | -0.88 | 2.98 | -0.37 | 2.24 | -0.13 | 15.6 | 12.62 | 19.47 | 50.14 | +2.88 | 0.7 | 0.56 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 4.36 | -0.46 | 2.69 | -0.2 | 2.37 | -0.07 | 17.21 | 13.91 | 21.79 | 59.07 | +2.47 | 0.69 | 0.56 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | -0.01 | - | 2.11 | -0.03 | 215 | 2.11 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 7.46 | 4.95 | 6.01 | 7.46 | 4.95 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 2.41 | 0 | 161 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 7.53 | 4.84 | 5.98 | 7.53 | 4.84 | |||||||||||||||||||||

