2530 華建 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
2530 華建 歷年經營績效
- 股價統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
- 財報統計期間:2011 ~ 2025年 (共15年)
- 股利發放年度統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
2530 華建 近15年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.82 | 15.75 | 24.3 | +0.71 | +9.03 | 72 | 9,650 | 16.86 | +21.79% | 3.39 | +28.33% | 36.1% | 19.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.38 | 19.86 | 32.7 | +0.24 | +9.11 | 124 | 10,072 | 29.05 | +49.83% | 7.15 | +62.89% | 39.62% | 24.35% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 4.17 | -0.18 | 1.75 | -0.25 | 0.56 | -0.02 | 33.8 | 28.29 | 43.65 | 12.09 | -0.06 | 1.56 | 1.3 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 6.87 | +2.61 | 2.7 | +0.93 | 0.87 | +0.33 | 27.92 | 22.74 | 37.44 | 12.15 | +0.02 | 2.01 | 1.63 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.01 | -0.02 | 5 | 0.52 | -0.07 | 28.2 | 0.53 | -0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 2.4 | 2.85 | 1.86 | 2.54 | 3.02 | 1.98 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | 0.02 | 0.74 | -0.08 | 7.39 | 0.74 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.32 | 2.86 | 1.74 | 2.33 | 2.87 | 1.74 | |||||||||||||||||||||

