2371 大同 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
2371 大同 歷年經營績效
- 股價統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
- 財報統計期間:2011 ~ 2025年 (共15年)
- 股利發放年度統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
2371 大同 近15年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 17.21 | 31.51 | +1.44 | +14.48 | 2,299 | 182,154 | 703.9 | -9.24% | 0.69 | -88.04% | 10.21% | -7.53% | ||||||||||||||||||||||||||
| 29.58 | 22.19 | 40.49 | +1.11 | +11.75 | 2,447 | 209,321 | 542.2 | -6% | 10.78 | -52.97% | 12.98% | -5.17% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | -9.34 | +0.05 | -2.55 | -0.09 | 0 | -0.3 | 63218 | 47197 | 86400 | 17.24 | +1.11 | 1.34 | 1 | 1.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | -5.78 | -0.61 | -1.27 | -0.48 | 0.43 | -0.58 | 69.46 | 52.11 | 95.08 | 19.21 | +0.9 | 1.54 | 1.16 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0.21 | 0 | 27 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.69 | 0.42 | 0.53 | 0.69 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0.34 | -0.02 | 2.95 | 0.34 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1.13 | 0.69 | 0.87 | 1.13 | 0.69 | |||||||||||||||||||||

