4720 德淵 / 經營績效(近四季)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
- 「近四季財報」為本站自行編製,非正式財報,僅供參考。
4720 德淵 近四季經營績效
- 股價統計期間:2001 ~ 2026年 (共26年)
- 財報統計期間:1998 ~ 2025年 (共28年)
- 股利發放年度統計期間:1998 ~ 2026年 (共29年)
4720 德淵 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 12.64 | 20.43 | +0.04 | +2.03 | 31 | 6,768 | 22.28 | +4.84% | 0.57 | +3.61% | 20.23% | 2.66% | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.88 | 13.14 | 20.67 | +0.36 | +3.55 | 53 | 9,380 | 29.41 | +3.5% | 0.65 | +3.38% | 20.38% | 2.31% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 7.6 | -0.24 | 4.23 | -0.11 | 1.04 | -0.03 | 14.92 | 12.17 | 19.66 | 13.6 | -0.04 | 1.14 | 0.93 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 5.65 | -0.2 | 2.94 | -0.11 | 0.76 | -0.02 | 21.02 | 17.38 | 27.35 | 13.13 | +0.09 | 1.21 | 1 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.44 | 0 | 106 | 0.38 | +0.01 | 120 | 0.81 | +0.01 | 2.21 | 2.77 | 1.68 | 2.64 | 3.22 | 2.09 | 4.85 | 5.99 | 3.78 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.15 | -0.03 | 15.4 | 0.41 | +0.01 | 64.1 | 0.56 | -0.02 | 1 | 1.21 | 0.77 | 2.55 | 3.07 | 2.06 | 3.55 | 4.29 | 2.83 | |||||||||||||||||||||

