Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

4966 譜瑞-KY權證標的資料日期: 04/24
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
803 777 +26 +3.35% 4.89% 798 827 789
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1,91815.39億 2,290 0.8張/筆 802.4元 3.26 31.21 -0.53
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,78513.81億 2,617 0.7張/筆 774元 -6 (-0.77%)

連漲連跌: 連3跌→漲  ( +26元 / +3.35%)        
財報評分: 最新66分 / 平均75分        上櫃指數: 244.93 (5.67 / +2.37%)

 * 自2013年1月實施IFRSs後, 各項產品之單月營收已改為各公司自願申報, 若有無資料之情形, 即為該公司無申報產品營收, 請使用人多加留意。

   4966 譜瑞-KY 產品及業務月營收

  顯示範圍:匯出: 
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2024/03 1030 934 1120 913 -81 -7.98 無申報資料       
2024/02 1110 1015 1345 998 -100 -8.97 無申報資料       
2024/01 1200 1115 1215 1045 -85 -7.08 無申報資料       
2023/12 1085 1200 1270 1020 +125 +11.63 無申報資料       
2023/11 1095 1075 1140 981 +20 +1.9 無申報資料       
2023/10 1000 1055 1185 965 +71 +7.22 無申報資料       
2023/09 894 984 1125 868 +86 +9.58 無申報資料       
2023/08 945 898 973 774 -22 -2.39 無申報資料       
2023/07 1095 920 1100 839 -155 -14.42 無申報資料       
2023/06 1020 1075 1235 1010 +55 +5.39 無申報資料       
2023/05 954 1020 1055 896 +82 +8.74 無申報資料       
2023/04 1020 938 1150 887 -112 -10.67 無申報資料       
2023/03 945 1050 1165 943 +88 +9.15 無申報資料       
2023/02 929 962 1020 866 +40 +4.34 無申報資料       
2023/01 763 922 975 763 +149 +19.28 無申報資料       
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2022/12 818 773 889 768 -21 -2.64 無申報資料       
2022/11 592 794 823 577 +185 +30.38 無申報資料       
2022/10 592 609 746 586 +17 +2.87 無申報資料       
2022/09 854 592 858 574 -271 -31.4 無申報資料       
2022/08 1130 863 1130 839 -262 -23.29 無申報資料       
2022/07 1150 1125 1215 961 -25 -2.17 無申報資料       
2022/06 1540 1150 1570 1150 -355 -23.59 無申報資料       
2022/05 1425 1505 1550 1320 +70 +4.88 無申報資料       
2022/04 1770 1435 1790 1225 -375 -20.72 無申報資料       
2022/03 1975 1810 1980 1565 -95 -4.99 無申報資料       
2022/02 2010 1905 2120 1805 -95 -4.75 無申報資料       
2022/01 2145 2000 2200 1870 -115 -5.44 無申報資料       
2021/12 2130 2115 2155 1825 -15 -0.7 無申報資料       
2021/11 1785 2130 2240 1770 +345 +19.33 無申報資料       
2021/10 1655 1785 1930 1520 +130 +7.85 無申報資料       
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2021/09 1765 1655 1970 1610 -95 -5.43 無申報資料       
2021/08 1735 1750 1825 1580 +40 +2.34 無申報資料       
2021/07 1390 1710 1810 1370 +325 +23.47 無申報資料       
2021/06 1535 1385 1545 1360 -145 -9.48 無申報資料       
2021/05 1385 1530 1535 1230 +145 +10.47 無申報資料       
2021/04 1240 1385 1385 1110 +160 +13.06 無申報資料       
2021/03 1225 1225 1275 1115 +40 +3.38 無申報資料       
2021/02 1230 1185 1440 1180 -25 -2.07 無申報資料       
2021/01 1110 1210 1440 1090 +100 +9.01 無申報資料       
2020/12 1045 1110 1270 1015 +75 +7.25 無申報資料       
2020/11 1085 1035 1205 1020 -55 -5.05 無申報資料       
2020/10 1050 1090 1200 1040 +40 +3.81 無申報資料       
2020/09 1030 1050 1220 997 +10 +0.96 無申報資料       
2020/08 1295 1040 1320 1025 -235 -18.43 無申報資料       
2020/07 993 1275 1275 993 +293 +29.84 無申報資料       
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2020/06 883 982 1070 826 +122 +14.19 無申報資料       
2020/05 732 860 986 731 +122 +16.53 無申報資料       
2020/04 653 738 748 638 +93 +14.42 無申報資料       
2020/03 656 645 727 524 -23 -3.44 無申報資料       
2020/02 623 668 773 604 +31 +4.87 無申報資料       
2020/01 614 637 679 571 +22 +3.58 無申報資料       
2019/12 599 615 622 582 +16 +2.67 無申報資料       
2019/11 589 599 645 557 +10 +1.7 無申報資料       
2019/10 546 589 601 538 +49 +9.07 無申報資料       
2019/09 544 540 556 532 -4 -0.74 無申報資料       
2019/08 513 544 597 512 +27 +5.22 無申報資料       
2019/07 539 517 558 513 -11 -2.08 無申報資料       
2019/06 478.5 528 531 474 +40.5 +8.31 無申報資料       
2019/05 523 487.5 552 448 -35.5 -6.79 無申報資料       


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。