Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

00785B 富邦金融投等債資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
34.79 34.9 -0.11 -0.32% 0.17% 34.79 34.79 34.73
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
103357.7萬 5 20.6張/筆 34.73元 N/A N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
102356萬 4 25.5張/筆 34.9元 -0.17 (-0.48%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.28元 / -0.8%)        
上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   00785B 富邦金融投等債 資券餘額(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

融  資  融  券  變  化  統  計
  4/26 資券狀況 2024年統計資料
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
連增連減 資券
互抵
資券
當沖
券資比 年初
餘額
增減
張數
增減
最高
張數
最低
張數
融資 0 0 0 0 0 0% - 0 0% 0% 0 0 0% 0
(04/26)
0
(01/02)
融券 0 0 0 0 0 0% - 0 0 0% 0
(04/26)
0
(01/02)

資  券  變  化  累  計  增  減  統  計
 2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
10年
融資增減(張)
(增減幅)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-1
(-100%)
-
融券增減(張)
(增減幅)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-
借券賣出增減(張)
(增減幅)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
+10
(0%)
+10
(0%)
-
券資比增減000000000-

 ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
04/26 34.79 -0.11 -0.32 103 97.1
04/25 34.9 -0.17 -0.48 102 98
04/24 35.07 +0.04 +0.11 100 100
04/23 35.03 +0.13 +0.37 100 100
04/22 34.9 -0.01 -0.03 232 43.1
04/19 34.91 +0.16 +0.46 234 21.4
04/18 34.75 +0.21 +0.61 100 50
04/17 35.01 -0.39 -1.1 134 37.3
04/16 35.4 -0.13 -0.37 105 47.6
04/15 35.53 +0.02 +0.06 130 46.1
04/12 35.51 -0.04 -0.11 132 75.8
04/11 35.55 -0.35 -0.97 102 97.9
04/10 35.9 +0.17 +0.48 107 93.5
04/09 35.73 +0.02 +0.06 103 98.1
04/08 35.71 -0.08 -0.22 136 73.4
04/03 35.79 -0.15 -0.42 105 95.2
04/02 35.94 -0.31 -0.86 107 93.6
04/01 36.25 -0.03 -0.08 102 98
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
03/29 36.28 +0.09 +0.25 150 83.3
03/28 36.19 +0.11 +0.3 160 78.1
03/27 36.08 +0.03 +0.08 151 82.7
03/26 36.05 -0.07 -0.19 169 74
03/25 36.12 +0.08 +0.22 150 83.3
03/22 36.04 +0.36 +1.01 151 82.8
03/21 35.68 -0.06 -0.17 213 62
03/20 35.74 +0.16 +0.45 161 77.6
03/19 35.58 +0.08 +0.23 150 83.3
03/18 35.5 0 0 223 56.1
03/15 35.5 -0.15 -0.42 152 82.2
03/14 35.65 -0.04 -0.11 150 83.1
03/13 35.69 -0.08 -0.22 151 82.8
03/12 35.77 -0.07 -0.2 152 82.2
03/11 35.84 +0.03 +0.08 151 82.8
03/08 35.81 +0.01 +0.03 151 82.6
03/07 35.8 +0.1 +0.28 150 83.3
03/06 35.7 +0.25 +0.71 152 82.2
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
03/05 35.45 +0.08 +0.23 150 83.3
03/04 35.37 +0.06 +0.17 150 83.3
03/01 35.31 -0.04 -0.11 152 82.2
02/29 35.35 +0.01 +0.03 51 49
02/27 35.34 -0.17 -0.48 162 77.2
02/26 35.51 +0.21 +0.59 204 61.2
02/23 35.3 +0.14 +0.4 200 62.5
02/22 35.16 +0.06 +0.17 162 77.2
02/21 35.1 +0.1 +0.29 160 78.1
02/20 35 +0.1 +0.29 151 82.8
02/19 34.9 -0.06 -0.17 172 72.7
02/16 34.96 -0.2 -0.57 161 77.6
02/15 35.16 -0.52 -1.46 377 33.9
02/05 35.68 -0.2 -0.56 154 80.9
02/02 35.88 -0.01 -0.03 341 39.9
02/01 35.89 +0.12 +0.34 198 63.1
01/31 35.77 +0.22 +0.62 155 80.5
01/30 35.55 +0.05 +0.14 170 73.4
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/29 35.5 -0.1 -0.28 150 83.3
01/26 35.6 +0.29 +0.82 152 82.2
01/25 35.31 -0.04 -0.11 151 82.8
01/24 35.35 -0.16 -0.45 150 83.3
01/23 35.51 +0.14 +0.4 150 83.3
01/22 35.37 +0.02 +0.06 151 82.8
01/19 35.35 -0.33 -0.92 232 38.4
01/18 35.68 +0.03 +0.08 161 46.6
01/17 35.65 -0.19 -0.53 191 39.3
01/16 36.22 +0.1 +0.28 210 35.7
01/15 36.12 +0.35 +0.98 10,202 0.74
01/12 35.77 +0.3 +0.85 9,150 0.82
01/11 35.47 +0.11 +0.31 150 83.3
01/10 35.36 +0.27 +0.77 270 47.4
01/09 35.09 +0.35 +1.01 195 64.1
01/08 34.74 -0.16 -0.46 120 62.7
01/05 34.9 -0.35 -0.99 156 51.3
01/04 35.25 -0.14 -0.4 325 25.5
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/03 35.39 -0.13 -0.37 49,604 0.12
01/02 35.52 -0.12 -0.34 60,154 0.08
12/29 35.64 +0.12 +0.34 100 74.9
12/28 35.52 -0.01 -0.03 36,134 0.21
12/27 35.53 -0.07 -0.2 100 75
12/26 35.6 -0.1 -0.28 145 65.5
12/25 35.7 -0.16 -0.45 133 37.6
12/22 35.86 -0.29 -0.8 101 74.2
12/21 36.15 +0.03 +0.08 100 75
12/20 36.12 +0.03 +0.08 110 67.9
12/19 36.09 -0.19 -0.52 202 43.6
12/18 36.28 +0.12 +0.33 103 72.7
12/15 36.16 +0.38 +1.06 198 42.9
12/14 35.78 +0.53 +1.5 198 47
12/13 35.25 +0.25 +0.71 143 52.4
12/12 35 +0.11 +0.32 101 74.3
12/11 34.89 -0.03 -0.09 101 74.2
12/08 34.92 -0.25 -0.71 100 74.9
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
12/07 35.17 +0.25 +0.72 119 76.3
12/06 34.92 +0.37 +1.07 105 71.4
12/05 34.55 +0.08 +0.23 100 75
12/04 34.47 +0.35 +1.03 121 62
12/01 34.12 +0.01 +0.03 102 73.5
11/30 34.11 +0.34 +1.01 105 71.4
11/29 33.77 -0.04 -0.12 171 44.4
11/28 33.81 +0.14 +0.42 117 64.1
11/27 33.67 -0.23 -0.68 104 72.1
11/24 33.9 0 0 129 58.1
11/23 33.9 +0.28 +0.83 102 73.3
11/22 33.62 +0.1 +0.3 120 62.5
11/21 33.52 -0.09 -0.27 123 61
11/20 33.61 -0.08 -0.24 120 62.4
11/17 33.69 +0.25 +0.75 100 75
11/16 33.44 -0.27 -0.8 122 61.5
11/15 33.71 +0.38 +1.14 113 67.2
11/14 33.33 +0.08 +0.24 101 74.3
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
11/13 33.25 +0.21 +0.64 107 70
11/10 33.04 -0.37 -1.11 101 74.2
11/09 33.41 +0.32 +0.97 100 75
11/08 33.09 +0.27 +0.82 112 66.9
11/07 32.82 -0.1 -0.3 124 60.5
11/06 32.92 +0.12 +0.37 109 68.8
11/03 32.8 +0.49 +1.52 100 75
11/02 32.31 +0.43 +1.35 121 62
11/01 31.88 -0.05 -0.16 100 74.9
10/31 31.93 -0.17 -0.53 100 75
10/30 32.1 -0.03 -0.09 100 75
10/27 32.13 +0.21 +0.66 102 73.5
10/26 31.92 -0.27 -0.84 104 72
10/25 32.19 +0.34 +1.07 100 75
10/24 31.85 +0.31 +0.98 100 74.9
10/23 31.54 +0.02 +0.06 100 75
10/20 31.52 -0.36 -1.13 100 50
10/19 31.88 -0.32 -0.99 134 38.8
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
10/18 32.6 -0.14 -0.43 166 30.1
10/17 32.74 -0.28 -0.85 178 42.1
10/16 33.02 +0.29 +0.89 146 34.1
10/13 32.73 -0.43 -1.3 104 0 0 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
10/12 33.16 +0.54 +1.66 100 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.9
10/11 32.62 +0.22 +0.68 183 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.1
10/06 32.4 -0.13 -0.4 132 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.4
10/05 32.53 +0.22 +0.68 100 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
10/04 32.31 -0.59 -1.79 177 5 0 0 +5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.9
10/03 32.9 -0.27 -0.81 126 5 0 0 +5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.5
10/02 33.17 -0.13 -0.39 102 73.5
09/28 33.3 -0.19 -0.57 100 75
09/27 33.49 -0.13 -0.39 117 64.1
09/26 33.62 -0.27 -0.8 103 72.8
09/25 33.89 +0.14 +0.41 121 61.9
09/22 33.75 -0.46 -1.34 105 71.4
09/21 34.21 0 0 161 46.6
09/20 34.21 -0.01 -0.03 105 71.4
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
09/19 34.22 +0.1 +0.29 101 74.3
09/18 34.12 -0.12 -0.35 107 70.1
09/15 34.24 +0.01 +0.03 112 67
09/14 34.23 -0.07 -0.2 106 70.7
09/13 34.3 -0.02 -0.06 101 74.2
09/12 34.32 -0.03 -0.09 100 75
09/11 34.35 -0.07 -0.2 151 49.6
09/08 34.42 +0.27 +0.79 133 57.1
09/07 34.15 +0.02 +0.06 111 67.6
09/06 34.13 -0.19 -0.55 126 59.5
09/05 34.32 -0.08 -0.23 110 68.2
09/04 34.4 -0.35 -1.01 103 72.7
09/01 34.75 +0.06 +0.17 80,100 0.08
08/31 34.69 +0.01 +0.03 100 75
08/30 34.68 +0.28 +0.81 100 75
08/29 34.4 +0.14 +0.41 100 74.8
08/28 34.26 +0.12 +0.35 106 70.7
08/25 34.14 -0.06 -0.18 50 50
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
08/24 34.2 +0.4 +1.18 100 74.9
08/23 33.8 +0.14 +0.42 100 75
08/22 33.66 -0.24 -0.71 102 73.5
08/21 33.9 +0.09 +0.27 102 73.5
08/18 33.81 -0.16 -0.47 101 74.3
08/17 33.97 -0.31 -0.9 130 57.7
08/16 34.28 -0.17 -0.49 105 47.6
08/15 34.45 -0.08 -0.23 102 73.5
08/14 34.53 +0.15 +0.44 100 75
08/11 34.38 -0.42 -1.21 109 68.8
08/10 34.8 0 0 100 75
08/09 34.8 +0.26 +0.75 100 75
08/08 34.54 +0.02 +0.06 142 52.8
08/07 34.52 +0.42 +1.23 125 60
08/04 34.1 -0.74 -2.12 133 58.6
08/02 34.84 -0.3 -0.85 42,175 0.19
08/01 35.14 +0.32 +0.92 111 67.6
07/31 34.82 +0.22 +0.64 102 73.5
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
07/28 34.6 -0.19 -0.55 123 60.8
07/27 34.79 -0.01 -0.03 101 75.2
07/26 34.8 +0.08 +0.23 107 70.1
07/25 34.72 -0.03 -0.09 101 73.9
07/24 34.75 +0.16 +0.46 104 73.1
07/21 34.59 -0.06 -0.17 102 73.5
07/20 34.65 +0.22 +0.64 106 70.9
07/19 34.43 +0.23 +0.67 103 48.5
07/18 34.2 -0.06 -0.18 101 49.5
07/17 34.66 +0.04 +0.12 102 49
07/14 34.62 +0.07 +0.2 100 50
07/13 34.55 +0.13 +0.38 108 47.2
07/12 34.42 +0.06 +0.17 102 73.5
07/11 34.36 +0.17 +0.5 100 75
07/10 34.19 -0.12 -0.35 100 75
07/07 34.31 -0.31 -0.9 107 51.4
07/06 34.62 -0.12 -0.35 104 72.1
07/05 34.74 +0.01 +0.03 103 72.8
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
07/04 34.73 -0.03 -0.09 113 66.4
07/03 34.76 +0.23 +0.67 108 69.2
06/30 34.53 -0.24 -0.69 102 73.5
06/29 34.77 +0.19 +0.55 100 75
06/28 34.58 -0.02 -0.06 100 75
06/27 34.6 -0.09 -0.26 100 75
06/26 34.69 +0.06 +0.17 104 72.3
06/21 34.63 +0.33 +0.96 114 65.8
06/20 34.3 0 0 101 74.3
06/19 34.3 +0.16 +0.47 108 69.4
06/16 34.14 +0.21 +0.62 108 69.2
06/15 33.93 +0.04 +0.12 111 45
06/14 33.89 -0.06 -0.18 102 73.5
06/13 33.95 +0.13 +0.38 100 74.8
06/12 33.82 -0.02 -0.06 105 71.4
06/09 33.84 +0.11 +0.33 174 68.4
06/08 33.73 -0.32 -0.94 130 73.1
06/07 34.05 +0.13 +0.38 142 76.8
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
06/06 33.92 -0.03 -0.09 198 83.3
06/05 33.95 -0.04 -0.12 220 88.6
06/02 33.99 +0.09 +0.27 100 74.9
06/01 33.9 +0.03 +0.09 121 62
05/31 33.87 +0.39 +1.16 126 59.4
05/30 33.48 +0.11 +0.33 141 53.2
05/29 33.37 0 0 101 74.2
05/26 33.37 -0.14 -0.42 103 72.8
05/25 33.51 -0.15 -0.45 112 67
05/24 33.66 +0.2 +0.6 120 62.5
05/23 33.46 +0.07 +0.21 100 75
05/22 33.39 -0.18 -0.54 104 73
05/19 33.57 -0.15 -0.44 109 68.8
05/18 33.72 -0.09 -0.27 104 72.1
05/17 33.81 -0.07 -0.21 103 72.7
05/16 33.88 -0.22 -0.65 102 73.5
05/15 34.1 -0.17 -0.5 100 75
05/12 34.27 +0.25 +0.73 102 73.5
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
05/11 34.02 +0.32 +0.95 101 74.3
05/10 33.7 -0.03 -0.09 113 66.4
05/09 33.73 -0.32 -0.94 102 73.5
05/08 34.05 -0.05 -0.15 105 71.4
05/05 34.1 -0.35 -1.02 129 58.1
05/04 34.45 0 0 100 75
05/03 34.45 +0.23 +0.67 140 53.6
05/02 34.22 -0.22 -0.64 114 66.6


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。