6531 愛普* / 融資融券(年)
融資融券統計
| 11/13 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 4 | 減→2增 | 8,795 | +119 | +1.35% | 13,500 (05/12) | 4,616 (02/11) | |||||||||
| 406 | -383 | -94.3% | 509 (01/19) | 0 (03/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
11/12 ~11/13 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '23/11/15 ~11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -854 (-8.74%) | -951 (-9.64%) | -1,161 (-11.52%) | -1,597 (-15.19%) | -812 (-8.35%) | +3,263 (+57.74%) | -3,813 (-29.96%) | +824 (+10.19%) | -3,882 (-30.34%) | - |
(增減幅) | +5 (+27.78%) | +2 (+9.52%) | +10 (+76.92%) | +9 (+64.29%) | -31 (-57.41%) | -30 (-56.6%) | -140 (-85.89%) | -395 (-94.5%) | -1,737 (-98.69%) | - |
(增減幅) | -154 (-6.94%) | -709 (-25.57%) | -2,100 (-50.43%) | -2,774 (-57.34%) | -5,631 (-73.18%) | +225 (+12.23%) | +640 (+44.94%) | -54 (-2.55%) | -3,221 (-60.95%) | - |
| +0.07 | +0.05 | +0.13 | +0.12 | -0.3 | -0.68 | -1.02 | -4.91 | -13.5 | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 2026 | 1,049 | 134 | 132 | 1.92 | +0.09 | 8.91 | 20 | 3.8 | 3.5 | 0.09 | -0.38 | 0.02 | 0.05 | 6.79 | 0.65 | 0.26 | 48.1 | |||
| 2025 | 709 | 91.9 | 90.4 | 2.35 | -0.85 | 8.8 | 21.6 | 3.97 | 4.34 | 0.05 | +0.32 | 0.41 | 1 | 1.04 | 0.15 | 4.62 | 45.7 | |||
| 2024 | 751 | 87.9 | 90.6 | 1.28 | -3.97 | 9.64 | 23.8 | 7.59 | 5.97 | 0.1 | -1.71 | 0.08 | 0.21 | 1.08 | 0.14 | 0.88 | 45.2 | |||
| 2023 | 1,750 | 183 | 177 | 1.76 | +4.99 | 13.6 | 33.6 | 23.9 | 25.4 | 0.38 | +1.06 | 1.8 | 4.44 | 3.57 | 0.2 | 13.2 | 57.5 | |||
| 2022 | 1,070 | 101 | 106 | 2.33 | -7.57 | 8.64 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 0.3 | -0.26 | 0.74 | 1.83 | 2.26 | 0.21 | 8.57 | 57.2 | |||
| 2021 | 1,289 | 135 | 132 | 0.94 | +2.11 | 16.2 | 43.6 | 17 | 17.4 | 0.38 | +0.02 | 1 | 2.7 | 4.75 | 0.37 | 6.19 | 62.4 | |||
| 2020 | 1,081 | 109 | 106 | 1.53 | +1.9 | 7.52 | 40.5 | 28 | 29.3 | 0.99 | +0.29 | 0.99 | 5.33 | 13.4 | 1.24 | 13.2 | 63 | |||
| 2019 | 86.5 | 16.2 | 12.3 | 0.55 | +3.39 | 5.62 | 30.5 | 2.87 | 3.62 | 0.06 | +0.69 | 0.7 | 3.78 | 3.92 | 4.53 | 12.4 | 36.7 | |||
| 2018 | 149 | 30.7 | 31.5 | 1.52 | -2.35 | 2.23 | 11.9 | 2.48 | 2.43 | 0.01 | -0.06 | 0.1 | 0.55 | 0.62 | 0.42 | 4.61 | 26.1 | |||
| 2017 | 231 | 57.1 | 52.8 | 0.42 | +3.86 | 4.58 | 25.9 | 2.13 | 2.31 | 0.02 | +0.17 | 0.17 | 0.94 | 8.44 | 3.66 | 3.65 | 20 | |||
| 2016 | 54 | 1.19 | 0.47 | 0 | +0.72 | 0.72 | 4.1 | 0.01 | 0.02 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | 10.7 | |||

