8046 南電 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 11 | 增→減 | 11,582 | -1,542 | -13.3% | 13,861 (01/16) | 6,567 (02/09) | |||||||||
| 1,397 | -830 | -59.4% | 2,218 (01/26) | 0 (03/09) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -175 (-1.71%) | -133 (-1.31%) | -256 (-2.49%) | -390 (-3.74%) | -1,561 (-13.46%) | -1,528 (-13.21%) | -763 (-7.06%) | -983 (-8.92%) | -967 (-8.79%) | +3,993 (+66.03%) |
(增減幅) | +156 (+37.96%) | +129 (+29.45%) | +136 (+31.55%) | -2 (-0.35%) | -156 (-21.58%) | +424 (+296.5%) | +260 (+84.69%) | -1,801 (-76.06%) | +153 (+36.96%) | +482 (+567.06%) |
(增減幅) | -135 (-2.25%) | +99 (+1.72%) | -433 (-6.89%) | +103 (+1.79%) | +2,577 (+78.65%) | +3,594 (+159.05%) | +1,615 (+38.11%) | -8,838 (-60.15%) | -11,413 (-66.1%) | +3,071 (+110.36%) |
| +1.62 | +1.34 | +1.46 | +0.19 | -0.58 | +4.41 | +2.81 | -15.83 | +1.89 | +4.24 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 750 | 54.9 | 55.8 | 0.26 | -1.18 | 10 | 6.22 | 4.94 | 5.22 | 0 | +0.27 | 0.57 | 0.35 | 4.68 | 0.62 | 5.65 | 61.4 | |||
| 26Q2 | 1,216 | 75.7 | 72.6 | 0.35 | +2.73 | 11.2 | 6.95 | 4.31 | 4.26 | 0.12 | -0.17 | 0.3 | 0.18 | 1.45 | 0.12 | 2.63 | 55.1 | |||
| 26Q1 | 823 | 53.8 | 56.4 | 0.45 | -3.06 | 8.52 | 5.27 | 6.28 | 5.88 | 0.54 | -0.95 | 0.45 | 0.28 | 5.45 | 0.66 | 5.27 | 58.4 | |||
| 25Q4 | 1,216 | 80.4 | 79 | 0.25 | +1.22 | 11.6 | 7.17 | 8.7 | 8.09 | 0.22 | -0.84 | 1.4 | 0.86 | 1.29 | 0.11 | 12.1 | 58.8 | |||
| 25Q3 | 1,555 | 92.8 | 88.1 | 0.28 | +4.43 | 10.4 | 6.42 | 11.5 | 14.2 | 0.46 | +2.24 | 2.24 | 1.38 | 2.84 | 0.18 | 21.6 | 59.5 | |||
| 25Q2 | 196 | 10.8 | 11.9 | 1.2 | -2.33 | 5.93 | 3.67 | 2.88 | 2.78 | 0.33 | -0.43 | 0 | 0 | 0.17 | 0.09 | 0 | 48.4 | |||
| 25Q1 | 180 | 11.7 | 11.6 | 0.5 | -0.45 | 8.26 | 5.12 | 3.08 | 3.28 | 0.41 | -0.21 | 0.43 | 0.27 | 0.29 | 0.16 | 5.2 | 40 | |||
| 24Q4 | 136 | 7.1 | 6.64 | 0.8 | -0.34 | 8.71 | 5.39 | 2.42 | 2.49 | 0.04 | +0.03 | 0.64 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 7.39 | 40.3 | |||
| 24Q3 | 223 | 12.9 | 15.4 | 0.77 | -3.29 | 9.05 | 5.6 | 2.74 | 3.05 | 0.14 | +0.17 | 0.62 | 0.38 | 0.28 | 0.13 | 6.79 | 36.1 | |||
| 24Q2 | 232 | 10.9 | 9.35 | 0.56 | +1.01 | 12.3 | 7.64 | 4.23 | 6.72 | 2.26 | +0.23 | 0.44 | 0.27 | 0.07 | 0.03 | 3.58 | 30.1 | |||
| 24Q1 | 160 | 9.9 | 8.09 | 0.61 | +1.21 | 11.3 | 7.01 | 3.4 | 3.1 | 0.11 | -0.42 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 1.91 | 25.9 | |||
| 23Q4 | 244 | 15.9 | 17.5 | 0.36 | -1.91 | 10.1 | 6.27 | 3.39 | 3.62 | 0.04 | +0.19 | 0.63 | 0.39 | 0.04 | 0.02 | 6.25 | 31.2 | |||
| 23Q3 | 329 | 25.2 | 21.9 | 0.36 | +2.94 | 12 | 7.45 | 2.19 | 2.36 | 0.01 | +0.16 | 0.45 | 0.28 | 0.27 | 0.08 | 3.71 | 38.9 | |||
| 23Q2 | 444 | 29.4 | 31.3 | 0.22 | -2.2 | 9.09 | 5.63 | 5.79 | 4.55 | 1.2 | -2.44 | 0.29 | 0.18 | 0.33 | 0.07 | 3.18 | 37.5 | |||
| 23Q1 | 464 | 38.4 | 38 | 0.86 | -0.48 | 11.3 | 6.99 | 7.12 | 7.49 | 2.42 | -2.04 | 2.72 | 1.69 | 0.45 | 0.1 | 24.1 | 42.6 | |||
| 22Q4 | 937 | 70.6 | 70 | 0.34 | +0.31 | 11.8 | 7.29 | 9.5 | 13 | 0.39 | +3.13 | 4.76 | 2.95 | 0.66 | 0.07 | 40.4 | 55.1 | |||
| 22Q3 | 828 | 58.2 | 52.9 | 0.82 | +4.42 | 11.5 | 7.1 | 12.6 | 13.9 | 0.03 | +1.27 | 1.63 | 1.01 | 1.23 | 0.15 | 14.2 | 56.5 | |||
| 22Q2 | 324 | 17.3 | 14.7 | 0.48 | +2.12 | 7.04 | 4.36 | 7.23 | 7.7 | 0.71 | -0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.85 | 0.26 | 5.1 | 45.3 | |||

