1457 宜進 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 2增→無 | 378 | +234 | +61.9% | 882 (06/03) | 355 (01/05) | |||||||||
| 4 | -3 | -75% | 9 (04/08) | 0 (01/26) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -7 (-1.13%) | -12 (-1.92%) | -17 (-2.7%) | -23 (-3.62%) | -52 (-7.83%) | -9 (-1.45%) | +28 (+4.79%) | +62 (+11.27%) | -430 (-41.27%) | -18,676 (-96.83%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | +1 (0%) | +1 (0%) | -3 (-75%) | +1 (0%) | -30 (-96.77%) |
(增減幅) | +1 (+0.19%) | +1 (+0.19%) | 0 (0%) | -74 (-12.55%) | -238 (-31.57%) | -379 (-42.35%) | +139 (+36.88%) | -6 (-1.15%) | -1,693 (-76.65%) | -11,862 (-95.83%) |
| +0 | +0 | +0 | +0.01 | +0.01 | +0.16 | +0.16 | -0.56 | +0.16 | +0 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 6.06 | 0.22 | 0.26 | 0 | -0.05 | 0.61 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 11.2 | |||
| 26Q2 | 16 | 0.84 | 0.65 | 0.01 | +0.18 | 0.66 | 0.83 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 18.3 | |||
| 26Q1 | 8.86 | 0.48 | 0.34 | 0.03 | +0.1 | 0.48 | 0.6 | 0 | 0.01 | 0 | +0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 1.88 | 7.29 | |||
| 25Q4 | 4.9 | 0.08 | 0.21 | 0.05 | -0.18 | 0.38 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.06 | 3.33 | |||
| 25Q3 | 4.93 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | -0.01 | 0.56 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.71 | 6.16 | |||
| 25Q2 | 11.8 | 0.48 | 0.69 | 0.14 | -0.35 | 0.57 | 0.71 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 25Q1 | 10.7 | 0.48 | 0.34 | 0.01 | +0.12 | 0.92 | 1.16 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 6.46 | |||
| 24Q4 | 9.68 | 0.35 | 0.22 | 0.04 | +0.09 | 0.8 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 9.4 | |||
| 24Q3 | 18.2 | 0.5 | 1.03 | 0.16 | -0.68 | 0.71 | 0.94 | 0.01 | 0.01 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 15.4 | |||
| 24Q2 | 99.6 | 7.99 | 7.29 | 0.29 | +0.41 | 1.39 | 1.85 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 31.1 | |||
| 24Q1 | 27.1 | 1.88 | 1.67 | 0.37 | -0.16 | 0.98 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 9.37 | |||
| 23Q4 | 15.6 | 1.23 | 1.08 | 0.01 | +0.14 | 1.14 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | |||
| 23Q3 | 7.79 | 0.11 | 0.21 | 0.02 | -0.12 | 1 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 23Q2 | 13.1 | 1.17 | 1.29 | 0.01 | -0.13 | 1.12 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | |||
| 23Q1 | 16.6 | 0.59 | 1.13 | 0.09 | -0.63 | 1.25 | 1.66 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 12.3 | |||
| 22Q4 | 17.4 | 1.73 | 2.16 | 0.2 | -0.63 | 1.88 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 4.58 | |||
| 22Q3 | 20.1 | 0.91 | 1.36 | 0.16 | -0.61 | 2.51 | 3.33 | 0 | 0.01 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.2 | 5.46 | |||
| 22Q2 | 34.4 | 3.78 | 3.52 | 0.28 | -0.02 | 3.12 | 4.14 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 9.24 | |||

