1444 力麗 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 3增→2減 | 3,931 | -3,148 | -80.1% | 3,876 (01/02) | 510 (08/21) | |||||||||
| 33 | -27 | -81.8% | 32 (01/07) | 0 (01/08) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +46 (+6.24%) | +42 (+5.67%) | -33 (-4.04%) | +18 (+2.35%) | +245 (+45.54%) | -23 (-2.85%) | -666 (-45.96%) | -2,827 (-78.31%) | -8,585 (-91.64%) | -6,781 (-89.65%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | +6 (0%) | +3 (+100%) | +6 (0%) | +6 (0%) | +6 (0%) | -57 (-90.48%) | +1 (+20%) | -8 (-57.14%) |
(增減幅) | +148 (+9.66%) | +233 (+16.1%) | +408 (+32.08%) | +1,530 (+1020%) | +1,680 (0%) | +1,680 (0%) | -88 (-5%) | -9,318 (-84.73%) | -14,288 (-89.48%) | -3,060 (-64.56%) |
| -0.05 | -0.04 | +0.77 | +0.37 | +0.77 | +0.77 | +0.77 | -0.98 | +0.71 | +0.58 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 204 | 0.68 | 0.38 | 0.16 | +0.14 | 0.78 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 19.6 | |||
| 26Q2 | 145 | 0 | 0.6 | 0.14 | -0.74 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26Q1 | 66.2 | 0 | 2.09 | 0.46 | -2.55 | 1.38 | 0.03 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25Q4 | 49.7 | 3.66 | 3.26 | 0.13 | +0.27 | 3.93 | 0.74 | 0.71 | 0 | -0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.84 | 12.9 | |||||
| 25Q3 | 46.2 | 2.36 | 2.26 | 0.3 | -0.19 | 3.66 | 1.47 | 0.12 | 0.16 | 0 | +0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1.75 | 16.7 | |||
| 25Q2 | 47.8 | 2.17 | 3.5 | 0.2 | -1.52 | 3.86 | 1.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | +0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.67 | 12.4 | |||
| 25Q1 | 37.7 | 1.64 | 2.23 | 0.74 | -1.33 | 5.38 | 2.16 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | +0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.37 | 14.2 | |||
| 24Q4 | 49.4 | 2.26 | 3.3 | 0.36 | -1.41 | 6.71 | 2.7 | 0.01 | 0.02 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 18.3 | |||
| 24Q3 | 140 | 9.05 | 9.35 | 0.37 | -0.66 | 8.12 | 3.26 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 24.8 | |||
| 24Q2 | 91.4 | 7.98 | 8.13 | 0.34 | -0.5 | 8.78 | 3.53 | 0.05 | 0.06 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 12.6 | |||
| 24Q1 | 82.6 | 6.38 | 5.92 | 0.26 | +0.19 | 9.28 | 3.73 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 15.2 | |||
| 23Q4 | 80.3 | 5.6 | 6.2 | 0.49 | -1.09 | 9.09 | 3.65 | 0.09 | 0.08 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 11.8 | |||
| 23Q3 | 155 | 15 | 14.5 | 0.3 | +0.25 | 10.2 | 4.09 | 0.24 | 0.22 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 21.7 | |||
| 23Q2 | 217 | 23.1 | 23.8 | 0.27 | -0.93 | 9.93 | 4.15 | 0.41 | 0.3 | 0.05 | -0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.37 | 24.8 | |||
| 23Q1 | 155 | 15.6 | 17.5 | 0.46 | -2.28 | 10.9 | 4.54 | 0.48 | 0.68 | 0 | +0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 1.88 | 26.8 | |||
| 22Q4 | 169 | 16.2 | 15.6 | 1.74 | -1.21 | 13.2 | 5.5 | 0.81 | 0.71 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 32 | |||
| 22Q3 | 252 | 22.8 | 22.7 | 0.27 | -0.13 | 14.4 | 6.01 | 1.41 | 1.47 | 0.01 | +0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.72 | 27.9 | |||
| 22Q2 | 152 | 12.4 | 12.3 | 0.41 | -0.29 | 14.5 | 6.06 | 0.89 | 0.89 | 0 | +0 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.06 | 0.36 | 25.4 | |||

