2070 精湛 / 融資融券(月)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 1,920 | -455 | -23.7% | 2,301 (05/27) | 1,098 (08/03) | ||||||||||
| 0 | 0 | 0% | 188 (03/13) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -1 (-0.07%) | -3 (-0.2%) | -26 (-1.74%) | -340 (-18.84%) | +258 (+21.38%) | -154 (-9.51%) | -462 (-23.98%) | -69 (-4.5%) | -19 (-1.28%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -16 (-100%) | -4 (-100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - |
(增減幅) | +1 (+0.43%) | +1 (+0.43%) | +2 (+0.86%) | +2 (+0.86%) | -29 (-11.05%) | -74 (-24.07%) | +28 (+13.84%) | +38 (+19.68%) | +197 (+548.26%) | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | -0.21 | 0 | 0 | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 1.99 | 0.19 | 0.48 | 0.06 | -0.35 | 1.46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 28.8 | |||
| 26M08 | 7.99 | 1.51 | 0.79 | 0.01 | +0.71 | 1.81 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 33.6 | |||
| 26M07 | 3.9 | 0.24 | 0.64 | 0.03 | -0.44 | 1.1 | 10.5 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 25.5 | |||
| 26M06 | 11.1 | 0.74 | 1.31 | 0.01 | -0.58 | 1.54 | 14.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.52 | 30.8 | |||
| 26M05 | 49.1 | 5.43 | 4.75 | 0.02 | +0.66 | 2.12 | 20.3 | 0.09 | 0.1 | 0 | +0 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.66 | 47.3 | |||
| 26M04 | 21.1 | 2 | 2.31 | 0.18 | -0.49 | 1.46 | 14 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | +0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.62 | 40 | |||
| 26M03 | 4.22 | 0.45 | 0.28 | 0.04 | +0.13 | 1.94 | 18.6 | 0.21 | 0.13 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | |||
| 26M02 | 1.46 | 0.1 | 0.21 | 0 | -0.12 | 1.81 | 20.2 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | 0.09 | 0.96 | 0 | 0 | 4.76 | 22.6 | |||
| 26M01 | 5.66 | 0.66 | 0.65 | 0 | +0 | 1.92 | 21.5 | 0.01 | 0.11 | 0 | +0.1 | 0.1 | 1.08 | 0.02 | 0.32 | 5.04 | 24.2 | |||
| 25M12 | 1.38 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | +0.03 | 1.92 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 25M11 | 4.04 | 0.37 | 0.32 | 0.02 | +0.03 | 1.89 | 21.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 34.1 | |||
| 25M10 | 10.8 | 1.28 | 0.93 | 0.01 | +0.34 | 1.86 | 20.8 | 0.03 | 0.04 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.05 | 44.3 | |||
| 25M09 | 1.92 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | +0.02 | 1.52 | 17 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | |||
| 25M08 | 7.69 | 0.85 | 0.87 | 0.01 | -0.04 | 1.5 | 16.8 | 0.05 | 0.03 | 0 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0.4 | 33.2 | |||
| 25M07 | 3.3 | 0.37 | 0.34 | 0.01 | +0.03 | 1.54 | 17.2 | 0.01 | 0.02 | 0 | +0.01 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.09 | 1.36 | 31.9 | |||
| 25M06 | 2.79 | 0.26 | 0.13 | 0.01 | +0.12 | 1.51 | 16.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.73 | 28.4 | |||
| 25M05 | 4.21 | 0.31 | 0.27 | 0.02 | +0.02 | 1.39 | 15.6 | 0.01 | 0.02 | 0 | +0 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.05 | 1.37 | 32.1 | |||
| 25M04 | 5.24 | 0.78 | 0.78 | 0.13 | -0.13 | 1.37 | 15.3 | 0.01 | 0.03 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 1.02 | 37.6 | |||

