1612 宏泰 / 融資融券(月)
融資融券統計
| 9/15 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 2,032 | -249 | -12.2% | 2,587 (01/21) | 1,389 (05/14) | ||||||||||
| 10 | -10 | -100% | 63 (07/29) | 0 (01/16) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/14 ~09/15 | 09/11 ~09/15 | 09/09 ~09/15 | 09/02 ~09/15 | 08/17 ~09/15 | 06/17 ~09/15 | 03/18 ~09/15 | '25/09/16 ~09/15 | '23/09/18 ~09/15 | '16/09/19 ~09/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -1 (-0.06%) | 0 (0%) | -27 (-1.49%) | -53 (-2.89%) | -134 (-6.99%) | -33 (-1.82%) | +93 (+5.5%) | -600 (-25.18%) | -1,606 (-47.39%) | +166 (+10.27%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -2 (-100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -2 (-100%) | -57 (-100%) | 0 (0%) |
(增減幅) | -265 (-6.88%) | -294 (-7.57%) | -439 (-10.9%) | -1,043 (-22.52%) | -1,832 (-33.8%) | +467 (+14.96%) | +260 (+7.81%) | -998 (-21.76%) | -348 (-8.84%) | +3,095 (+627.79%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -0.08 | -1.68 | 0 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 5.11 | 0.08 | 0.12 | 0 | -0.04 | 1.78 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | |||
| 26M08 | 20.7 | 0.79 | 0.82 | 0.01 | -0.04 | 1.83 | 2.31 | 0.06 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 22.5 | |||
| 26M07 | 29.9 | 0.6 | 0.61 | 0.01 | -0.03 | 1.87 | 2.37 | 0.01 | 0.07 | 0 | +0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 2.94 | 18.7 | |||
| 26M06 | 48.5 | 2.55 | 2.02 | 0.05 | +0.48 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 26.3 | |||
| 26M05 | 21.4 | 0.53 | 0.61 | 0.01 | -0.09 | 1.42 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 19.4 | |||
| 26M04 | 11.8 | 0.29 | 0.31 | 0.01 | -0.03 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 16.2 | |||
| 26M03 | 16.1 | 0.34 | 0.63 | 0.02 | -0.31 | 1.53 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 23.2 | |||
| 26M02 | 12.6 | 0.19 | 0.58 | 0.04 | -0.43 | 1.84 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 24.5 | |||
| 26M01 | 42.4 | 2.79 | 2.46 | 0.09 | +0.24 | 2.27 | 2.87 | 0.02 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | 28.4 | |||
| 25M12 | 14.6 | 0.76 | 0.72 | 0.04 | +0.01 | 2.03 | 2.57 | 0 | 0.01 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.49 | 18.8 | |||
| 25M11 | 39.6 | 1.83 | 2.06 | 0.03 | -0.26 | 2.02 | 2.56 | 0.05 | 0.04 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 26.1 | |||
| 25M10 | 44.7 | 2.72 | 2.47 | 0.04 | +0.2 | 2.28 | 2.89 | 0.02 | 0.03 | 0 | +0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.79 | 25.5 | |||
| 25M09 | 41 | 1.52 | 2.23 | 0.02 | -0.73 | 2.08 | 2.63 | 0.03 | 0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 31.1 | |||
| 25M08 | 60.9 | 3.73 | 4.18 | 0.2 | -0.66 | 2.81 | 3.55 | 0.04 | 0.06 | 0 | +0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.68 | 27.5 | |||
| 25M07 | 59.5 | 3.37 | 3.55 | 0.01 | -0.19 | 3.46 | 4.38 | 0.11 | 0.04 | 0 | -0.07 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 24.1 | |||
| 25M06 | 104 | 7.13 | 5.97 | 0.04 | +1.12 | 3.65 | 4.62 | 0.2 | 0.24 | 0 | +0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 2.08 | 44.1 | |||
| 25M05 | 9.06 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 2.53 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.02 | 1.62 | 17.7 | |||
| 25M04 | 17 | 0.85 | 1.34 | 0.04 | -0.54 | 2.53 | 3.2 | 0.06 | 0.04 | 0 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 1.62 | 23.1 | |||

