0052 富邦科技 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 5 | 3減→2增 | 7,736 | +640 | +8.27% | 13,044 (03/02) | 7,227 (04/15) | |||||||||
| 78 | -40 | -51.3% | 243 (01/28) | 0 (04/14) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -148 (-1.74%) | -44 (-0.52%) | +66 (+0.79%) | -110 (-1.3%) | -2,400 (-22.27%) | -2,077 (-19.87%) | -2,363 (-22%) | +8,237 (+5925.9%) | +8,272 (+7953.85%) | +8,376 (0%) |
(增減幅) | +2 (+5.56%) | 0 (0%) | -14 (-26.92%) | -5 (-11.63%) | -158 (-80.61%) | -26 (-40.62%) | -95 (-71.43%) | +38 (0%) | +33 (+660%) | +38 (0%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | -583 (-3.09%) | -1,287 (-6.58%) | -5,308 (-22.52%) | -3,806 (-17.24%) | -25,499 (-58.26%) | +17,588 (+2594.1%) | +17,961 (+5888.85%) | +18,266 (0%) |
| +0.03 | +0 | -0.17 | -0.05 | -1.37 | -0.16 | -0.78 | +0.45 | -4.35 | +0.45 |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/09/16 | 12,286 | 88 | 211 | 2 | -125 | 8,376 | 1.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0.01 | 5 | 0.04 | 0.45 | 13.6 | |||
| '26/09/15 | 10,671 | 156 | 178 | 1 | -23 | 8,501 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | +2 | 38 | 0.01 | 0 | 0 | 0.45 | 12.1 | |||
| '26/09/14 | 11,505 | 180 | 76 | 0 | +104 | 8,524 | 1.34 | 8 | 6 | 0 | -2 | 36 | 0.01 | 0 | 0 | 0.42 | 15.5 | |||
| '26/09/11 | 15,640 | 230 | 144 | 3 | +83 | 8,420 | 1.32 | 8 | 6 | 0 | -2 | 38 | 0.01 | 0 | 0 | 0.45 | 10.6 | |||
| '26/09/10 | 8,099 | 177 | 150 | 0 | +27 | 8,337 | 1.31 | 12 | 0 | 0 | -12 | 40 | 0.01 | 0 | 0 | 0.48 | 8.94 | |||
| '26/09/09 | 12,014 | 117 | 308 | 0 | -191 | 8,310 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | +11 | 52 | 0.01 | 0 | 0 | 0.63 | 18.2 | |||
| '26/09/08 | 22,549 | 439 | 350 | 1 | +88 | 8,501 | 1.33 | 0 | 5 | 0 | +5 | 41 | 0.01 | 1 | 0 | 0.48 | 12.1 | |||
| '26/09/07 | 22,957 | 374 | 296 | 6 | +72 | 8,413 | 1.31 | 1 | 2 | 5 | -4 | 36 | 0.01 | 7 | 0.03 | 0.43 | 6.29 | |||
| '26/09/04 | 10,899 | 81 | 241 | 0 | -160 | 8,341 | 1.3 | 7 | 0 | 0 | -7 | 40 | 0.01 | 4 | 0.04 | 0.48 | 6.62 | |||
| '26/09/03 | 9,151 | 121 | 106 | 0 | +15 | 8,501 | 1.32 | 1 | 5 | 0 | +4 | 47 | 0.01 | 0 | 0 | 0.55 | 14.7 | |||
| '26/09/02 | 11,415 | 112 | 209 | 0 | -97 | 8,486 | 1.32 | 6 | 7 | 0 | +1 | 43 | 0.01 | 0 | 0 | 0.51 | 13.5 | |||
| '26/09/01 | 23,462 | 225 | 337 | 4 | -116 | 8,583 | 1.33 | 3 | 6 | 0 | +3 | 42 | 0.01 | 0 | 0 | 0.49 | 5.6 | |||
| '26/08/31 | 12,930 | 79 | 858 | 1 | -780 | 8,699 | 1.35 | 14 | 0 | 0 | -14 | 39 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.45 | 23.8 | |||
| '26/08/28 | 15,230 | 127 | 547 | 3 | -423 | 9,479 | 1.47 | 11 | 2 | 0 | -9 | 53 | 0.01 | 0 | 0 | 0.56 | 9.42 | |||
| '26/08/27 | 13,607 | 243 | 466 | 2 | -225 | 9,902 | 1.53 | 4 | 3 | 0 | -1 | 62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.63 | 12.6 | |||
| '26/08/26 | 12,161 | 112 | 190 | 1 | -79 | 10,127 | 1.56 | 10 | 7 | 0 | -3 | 63 | 0.01 | 0 | 0 | 0.62 | 10.5 | |||
| '26/08/25 | 11,057 | 234 | 249 | 105 | -120 | 10,206 | 1.56 | 2 | 4 | 0 | +2 | 66 | 0.01 | 0 | 0 | 0.65 | 20.7 | |||
| '26/08/24 | 7,950 | 23 | 174 | 0 | -151 | 10,326 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | -1 | 64 | 0.01 | 0 | 0 | 0.62 | 16.1 | |||

