6898 程曦資訊 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (22.09) | PER (7.51) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 6.09 | 15.02 | 12.09 | 12.4 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 26M09 | 6.09 | 14.94 | 12.71 | 14.61 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 26M08 | 6.09 | 13.53 | 11.51 | 13.53 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 26M07 | 6.09 | 15.11 | 11.82 | 12.32 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 26M06 | 6.09 | 16.67 | 13.63 | 15.09 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 26M05 | 6.09 | 18.31 | 15.62 | 16.17 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 26M04 | 6.09 | 21.43 | 17.73 | 18.31 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 26M03 | 6.09 | 20.28 | 17.73 | 18.47 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 26M02 | 6.09 | 21.76 | 19.46 | 20.28 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 26M01 | 6.09 | 22.09 | 16.5 | 20.11 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 25M12 | 6.09 | 17.49 | 15.94 | 17.16 | 60.9 | 85.26 | 109.6 | 134 | 158.3 | 182.7 | |||||
| 25M11 | 6.09 | 16.3 | 15.11 | 15.85 | 62.89 | 88.05 | 113.2 | 138.4 | 163.5 | 188.7 | |||||
| 25M10 | 6.09 | 19.34 | 14.41 | 14.93 | 64.88 | 90.84 | 116.8 | 142.7 | 168.7 | 194.6 | |||||
| 25M09 | 6.09 | 18.62 | 16 | 18.02 | 66.88 | 93.62 | 120.4 | 147.1 | 173.9 | 200.6 | |||||
| 25M08 | 6.09 | 17.64 | 15.97 | 16.84 | 68.87 | 96.41 | 124 | 151.5 | 179.1 | 206.6 | |||||
| 25M07 | 6.09 | 17.78 | 16.86 | 17.15 | 70.86 | 99.2 | 127.5 | 155.9 | 184.2 | 212.6 | |||||
| 25M06 | 6.09 | 17.91 | 16.27 | 16.82 | 72.85 | 102 | 131.1 | 160.3 | 189.4 | 218.6 | |||||
| 25M05 | 6.09 | 17.44 | 15.83 | 16.37 | 74.84 | 104.8 | 134.7 | 164.7 | 194.6 | 224.5 | |||||

