2906 高林 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (1.98) | PBR (0.46) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 16.3 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 8.15 | 13.04 | 17.93 | 22.82 | 27.71 | 32.6 | |||||
| 26M09 | 16.3 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 8.15 | 13.04 | 17.93 | 22.82 | 27.71 | 32.6 | |||||
| 26M08 | 16.3 | 0.88 | 0.78 | 0.85 | 8.15 | 13.04 | 17.93 | 22.82 | 27.71 | 32.6 | |||||
| 26M07 | 16.3 | 0.92 | 0.79 | 0.8 | 8.15 | 13.04 | 17.93 | 22.82 | 27.71 | 32.6 | |||||
| 26M06 | 16.3 | 0.99 | 0.75 | 0.89 | 8.15 | 13.04 | 17.93 | 22.82 | 27.71 | 32.6 | |||||
| 26M05 | 16.3 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 8.11 | 12.97 | 17.84 | 22.7 | 27.57 | 32.43 | |||||
| 26M04 | 16.3 | 0.82 | 0.76 | 0.77 | 8.07 | 12.91 | 17.75 | 22.59 | 27.43 | 32.27 | |||||
| 26M03 | 16.05 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 8.02 | 12.84 | 17.66 | 22.47 | 27.28 | 32.1 | |||||
| 26M02 | 16.05 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 8 | 12.79 | 17.59 | 22.39 | 27.19 | 31.99 | |||||
| 26M01 | 16.05 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 7.97 | 12.75 | 17.53 | 22.31 | 27.09 | 31.87 | |||||
| 25M12 | 15.88 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 7.94 | 12.7 | 17.47 | 22.23 | 27 | 31.76 | |||||
| 25M11 | 15.88 | 0.87 | 0.81 | 0.85 | 7.97 | 12.74 | 17.52 | 22.3 | 27.08 | 31.86 | |||||
| 25M10 | 15.88 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 7.99 | 12.78 | 17.58 | 22.37 | 27.17 | 31.96 | |||||
| 25M09 | 16.03 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 8.02 | 12.82 | 17.63 | 22.44 | 27.25 | 32.06 | |||||
| 25M08 | 16.03 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 7.93 | 12.69 | 17.45 | 22.21 | 26.97 | 31.73 | |||||
| 25M07 | 16.03 | 1.02 | 0.94 | 0.97 | 7.85 | 12.56 | 17.27 | 21.98 | 26.68 | 31.39 | |||||
| 25M06 | 15.53 | 1.04 | 0.96 | 1.02 | 7.76 | 12.42 | 17.08 | 21.74 | 26.4 | 31.06 | |||||
| 25M05 | 15.53 | 1.07 | 0.97 | 1 | 7.94 | 12.71 | 17.48 | 22.24 | 27.01 | 31.77 | |||||

