2906 高林 / 除權息日程
2906 高林 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 13.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||||||||||
| 14.85 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||||||||||
| 21.45 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||||||||||
| 18.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||||||||||
| 18.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||||||
| 15.5 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||
| 13.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||
| 11.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||||||
| 10.8 | 0.23 | 0.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||||||
| 11.35 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||||||
| 11.5 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 13.45 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |||||||||||
| 10.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |||||||||||
| 11.2 | 0.53 | 0.07 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||||||||||
| 13.15 | 1.15 | 0.1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |||||||||||
| 15 | 15 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0.34 | 0.34 | 1 | ||||||||||
| 14.25 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
