8908 欣雄 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | -0.91 | 23.98 | 27.98 | 31.97 | 35.97 | 39.96 | 43.96 | 47.96 | 51.95 | 55.95 | |||
| 10/13 | -0.4 | 23.98 | 27.97 | 31.97 | 35.96 | 39.96 | 43.96 | 47.95 | 51.95 | 55.94 | |||
| 10/12 | -0.76 | 23.97 | 27.97 | 31.96 | 35.96 | 39.95 | 43.95 | 47.94 | 51.94 | 55.93 | |||
| 10/08 | -0.36 | 23.97 | 27.96 | 31.95 | 35.95 | 39.94 | 43.94 | 47.93 | 51.93 | 55.92 | |||
| 10/07 | -0.32 | 23.96 | 27.95 | 31.94 | 35.93 | 39.93 | 43.92 | 47.91 | 51.91 | 55.9 | |||
| 10/06 | -0.04 | 23.95 | 27.94 | 31.93 | 35.92 | 39.92 | 43.91 | 47.9 | 51.89 | 55.88 | |||
| 10/05 | -0.13 | 23.94 | 27.93 | 31.92 | 35.91 | 39.9 | 43.89 | 47.88 | 51.87 | 55.86 | |||
| 10/02 | -0.22 | 23.93 | 27.92 | 31.91 | 35.9 | 39.89 | 43.88 | 47.87 | 51.86 | 55.84 | |||
| 10/01 | +0.8 | 23.93 | 27.92 | 31.91 | 35.89 | 39.88 | 43.87 | 47.86 | 51.85 | 55.83 | |||
| 09/30 | +1.16 | 23.93 | 27.92 | 31.91 | 35.9 | 39.89 | 43.87 | 47.86 | 51.85 | 55.84 | |||
| 09/29 | +0.91 | 23.93 | 27.92 | 31.91 | 35.9 | 39.89 | 43.88 | 47.86 | 51.85 | 55.84 | |||
| 09/24 | +0.42 | 23.93 | 27.92 | 31.91 | 35.89 | 39.88 | 43.87 | 47.86 | 51.85 | 55.83 | |||
| 09/23 | +0.23 | 23.94 | 27.93 | 31.93 | 35.92 | 39.91 | 43.9 | 47.89 | 51.88 | 55.87 | |||
| 09/22 | +1.41 | 23.96 | 27.95 | 31.95 | 35.94 | 39.93 | 43.93 | 47.92 | 51.92 | 55.91 | |||
| 09/21 | +1.22 | 23.98 | 27.97 | 31.97 | 35.96 | 39.96 | 43.96 | 47.95 | 51.95 | 55.95 | |||
| 09/18 | +0.42 | 23.99 | 27.99 | 31.99 | 35.98 | 39.98 | 43.98 | 47.98 | 51.98 | 55.98 | |||
| 09/17 | +0.6 | 24.01 | 28.01 | 32.01 | 36.01 | 40.01 | 44.01 | 48.01 | 52.01 | 56.01 | |||
| 09/16 | +0.04 | 24.02 | 28.02 | 32.03 | 36.03 | 40.03 | 44.04 | 48.04 | 52.04 | 56.05 | |||

