6863 永道-KY / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | -7.02 | 64.85 | 75.66 | 86.47 | 97.28 | 108.1 | 118.9 | 129.7 | 140.5 | 151.3 | |||
| 10/13 | -7.74 | 64.84 | 75.65 | 86.45 | 97.26 | 108.1 | 118.9 | 129.7 | 140.5 | 151.3 | |||
| 10/12 | -5.23 | 64.89 | 75.71 | 86.52 | 97.34 | 108.2 | 119 | 129.8 | 140.6 | 151.4 | |||
| 10/08 | -11.6 | 64.91 | 75.73 | 86.54 | 97.36 | 108.2 | 119 | 129.8 | 140.6 | 151.5 | |||
| 10/07 | -10.6 | 65 | 75.84 | 86.67 | 97.5 | 108.3 | 119.2 | 130 | 140.8 | 151.7 | |||
| 10/06 | -11.1 | 65.05 | 75.9 | 86.74 | 97.58 | 108.4 | 119.3 | 130.1 | 141 | 151.8 | |||
| 10/05 | -11.3 | 65.02 | 75.85 | 86.69 | 97.53 | 108.4 | 119.2 | 130 | 140.9 | 151.7 | |||
| 10/02 | -11.4 | 64.98 | 75.81 | 86.64 | 97.47 | 108.3 | 119.1 | 130 | 140.8 | 151.6 | |||
| 10/01 | -11.8 | 64.93 | 75.76 | 86.58 | 97.4 | 108.2 | 119 | 129.9 | 140.7 | 151.5 | |||
| 09/30 | -11.9 | 64.91 | 75.73 | 86.55 | 97.36 | 108.2 | 119 | 129.8 | 140.6 | 151.5 | |||
| 09/29 | -11 | 64.87 | 75.69 | 86.5 | 97.31 | 108.1 | 118.9 | 129.7 | 140.6 | 151.4 | |||
| 09/24 | -9.94 | 64.82 | 75.63 | 86.43 | 97.24 | 108 | 118.8 | 129.6 | 140.5 | 151.3 | |||
| 09/23 | -9.21 | 64.76 | 75.56 | 86.35 | 97.15 | 107.9 | 118.7 | 129.5 | 140.3 | 151.1 | |||
| 09/22 | -9.49 | 64.7 | 75.49 | 86.27 | 97.05 | 107.8 | 118.6 | 129.4 | 140.2 | 151 | |||
| 09/21 | -8.74 | 64.63 | 75.4 | 86.17 | 96.94 | 107.7 | 118.5 | 129.3 | 140 | 150.8 | |||
| 09/18 | -12.2 | 64.55 | 75.31 | 86.07 | 96.82 | 107.6 | 118.3 | 129.1 | 139.9 | 150.6 | |||
| 09/17 | -12.2 | 64.54 | 75.3 | 86.06 | 96.81 | 107.6 | 118.3 | 129.1 | 139.8 | 150.6 | |||
| 09/16 | -13.8 | 64.53 | 75.28 | 86.04 | 96.79 | 107.5 | 118.3 | 129.1 | 139.8 | 150.6 | |||

