6582 申豐 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | -0.46 | 19.05 | 22.22 | 25.4 | 28.57 | 31.75 | 34.92 | 38.1 | 41.27 | 44.45 | |||
| 10/13 | -0.82 | 19.06 | 22.23 | 25.41 | 28.58 | 31.76 | 34.94 | 38.11 | 41.29 | 44.46 | |||
| 10/12 | +0.06 | 19.07 | 22.25 | 25.42 | 28.6 | 31.78 | 34.96 | 38.14 | 41.32 | 44.49 | |||
| 10/08 | +0.01 | 19.08 | 22.26 | 25.44 | 28.62 | 31.8 | 34.98 | 38.16 | 41.34 | 44.52 | |||
| 10/07 | -1.58 | 19.08 | 22.26 | 25.44 | 28.62 | 31.8 | 34.98 | 38.16 | 41.34 | 44.52 | |||
| 10/06 | -1.17 | 19.09 | 22.28 | 25.46 | 28.64 | 31.82 | 35.01 | 38.19 | 41.37 | 44.55 | |||
| 10/05 | -1.56 | 19.11 | 22.29 | 25.48 | 28.66 | 31.85 | 35.03 | 38.21 | 41.4 | 44.58 | |||
| 10/02 | -1.47 | 19.12 | 22.31 | 25.49 | 28.68 | 31.87 | 35.06 | 38.24 | 41.43 | 44.62 | |||
| 10/01 | -1.86 | 19.14 | 22.33 | 25.51 | 28.7 | 31.89 | 35.08 | 38.27 | 41.46 | 44.65 | |||
| 09/30 | -2.6 | 19.16 | 22.35 | 25.54 | 28.74 | 31.93 | 35.12 | 38.32 | 41.51 | 44.7 | |||
| 09/29 | -3.65 | 19.18 | 22.38 | 25.57 | 28.77 | 31.97 | 35.17 | 38.36 | 41.56 | 44.76 | |||
| 09/24 | -3.14 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 32 | 35.21 | 38.41 | 41.61 | 44.81 | |||
| 09/23 | -3.86 | 19.22 | 22.43 | 25.63 | 28.83 | 32.04 | 35.24 | 38.44 | 41.65 | 44.85 | |||
| 09/22 | -2.41 | 19.24 | 22.45 | 25.66 | 28.87 | 32.07 | 35.28 | 38.49 | 41.7 | 44.9 | |||
| 09/21 | -3.13 | 19.26 | 22.47 | 25.68 | 28.9 | 32.11 | 35.32 | 38.53 | 41.74 | 44.95 | |||
| 09/18 | -2.01 | 19.29 | 22.5 | 25.72 | 28.93 | 32.15 | 35.36 | 38.57 | 41.79 | 45 | |||
| 09/17 | -2.7 | 19.3 | 22.52 | 25.74 | 28.95 | 32.17 | 35.39 | 38.6 | 41.82 | 45.04 | |||
| 09/16 | -3.54 | 19.31 | 22.53 | 25.75 | 28.97 | 32.19 | 35.41 | 38.63 | 41.85 | 45.07 | |||

