2107 厚生 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (119.3) | PER (4.16) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.89 | 14.44 | 12.86 | 14.26 | 18.9 | 26.46 | 34.02 | 41.58 | 49.14 | 56.7 | |||||
| 2025 | 1.67 | 16.41 | 13.83 | 14.76 | 16.7 | 23.38 | 30.06 | 36.74 | 43.42 | 50.1 | |||||
| 2024 | 1.89 | 15.26 | 12.41 | 13.65 | 18.9 | 26.46 | 34.02 | 41.58 | 49.14 | 56.7 | |||||
| 2023 | 1.61 | 15.59 | 12.64 | 15.12 | 16.1 | 22.54 | 28.98 | 35.42 | 41.86 | 48.3 | |||||
| 2022 | 2.09 | 11.05 | 9.35 | 10.41 | 20.9 | 29.26 | 37.62 | 45.98 | 54.34 | 62.7 | |||||
| 2021 | 2.27 | 13.02 | 9.34 | 10.13 | 22.7 | 31.78 | 40.86 | 49.94 | 59.02 | 68.1 | |||||
| 2020 | 2.62 | 9.92 | 5.06 | 9.47 | 26.2 | 36.68 | 47.16 | 57.64 | 68.12 | 78.6 | |||||
| 2019 | 1.54 | 13.28 | 9.81 | 12.24 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 2018 | 0.59 | 28.05 | 23.56 | 26.44 | 5.9 | 8.26 | 10.62 | 12.98 | 15.34 | 17.7 | |||||
| 2017 | 0.47 | 39.36 | 30.64 | 34.57 | 4.7 | 6.58 | 8.46 | 10.34 | 12.22 | 14.1 | |||||
| 2016 | 0.71 | 26.69 | 19.72 | 22.54 | 7.1 | 9.94 | 12.78 | 15.62 | 18.46 | 21.3 | |||||
| 2015 | 1.6 | 20.78 | 9.81 | 10.34 | 16 | 22.4 | 28.8 | 35.2 | 41.6 | 48 | |||||
| 2014 | 6.57 | 5.18 | 4.16 | 5.02 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 2013 | 3.87 | 7.56 | 5.31 | 7.25 | 38.7 | 54.18 | 69.66 | 85.14 | 100.6 | 116.1 | |||||
| 2012 | 2.62 | 8.59 | 6.72 | 7.96 | 26.2 | 36.68 | 47.16 | 57.64 | 68.12 | 78.6 | |||||
| 2011 | 2.43 | 14.16 | 6.56 | 7.43 | 24.3 | 34.02 | 43.74 | 53.46 | 63.18 | 72.9 | |||||
| 2010 | 3.43 | 9.97 | 6.09 | 9.62 | 34.3 | 48.02 | 61.74 | 75.46 | 89.18 | 102.9 | |||||
| 2009 | 2.22 | 13.49 | 4.68 | 13.22 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||

