1725 元禎 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (34.73) | PER (6.6) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44 | 18.55 | 10.61 | 14.08 | 24.4 | 34.16 | 43.92 | 53.68 | 63.44 | 73.2 | |||||
| 2025 | 1.53 | 27.75 | 15.46 | 17.39 | 15.3 | 21.42 | 27.54 | 33.66 | 39.78 | 45.9 | |||||
| 2024 | 1.91 | 30.26 | 10.6 | 18.69 | 19.1 | 26.74 | 34.38 | 42.02 | 49.66 | 57.3 | |||||
| 2023 | 1.1 | 24.14 | 17.91 | 19.95 | 11 | 15.4 | 19.8 | 24.2 | 28.6 | 33 | |||||
| 2022 | 1.4 | 25.39 | 13.04 | 14.36 | 14 | 19.6 | 25.2 | 30.8 | 36.4 | 42 | |||||
| 2021 | 1.76 | 25.23 | 8.3 | 19.49 | 17.6 | 24.64 | 31.68 | 38.72 | 45.76 | 52.8 | |||||
| 2020 | 1.37 | 12.92 | 8.54 | 11.97 | 13.7 | 19.18 | 24.66 | 30.14 | 35.62 | 41.1 | |||||
| 2019 | 1.07 | 14.77 | 13.08 | 13.97 | 10.7 | 14.98 | 19.26 | 23.54 | 27.82 | 32.1 | |||||
| 2018 | 1.2 | 16.88 | 11.21 | 12.04 | 12 | 16.8 | 21.6 | 26.4 | 31.2 | 36 | |||||
| 2017 | 1.19 | 13.19 | 11.51 | 12.82 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 2016 | 1.15 | 13.3 | 11.04 | 12 | 11.5 | 16.1 | 20.7 | 25.3 | 29.9 | 34.5 | |||||
| 2015 | 1.11 | 15 | 9.55 | 12.52 | 11.1 | 15.54 | 19.98 | 24.42 | 28.86 | 33.3 | |||||
| 2014 | 0.94 | 18.09 | 13.72 | 15.16 | 9.4 | 13.16 | 16.92 | 20.68 | 24.44 | 28.2 | |||||
| 2013 | 0.68 | 23.46 | 18.68 | 22.35 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 2012 | -0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2011 | 0.72 | 34.58 | 21.53 | 23.26 | 7.2 | 10.08 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 21.6 | |||||
| 2010 | 1.54 | 22.34 | 10.42 | 14.94 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 2009 | 1.08 | 19.86 | 14.26 | 17.87 | 10.8 | 15.12 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.4 | |||||

