5464 霖宏 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +226 | 16.79 | 19.59 | 22.39 | 25.19 | 27.98 | 30.78 | 33.58 | 36.38 | 39.18 | |||
| 2025 | +19.3 | 12.22 | 14.26 | 16.3 | 18.33 | 20.37 | 22.41 | 24.44 | 26.48 | 28.52 | |||
| 2024 | +20.3 | 11.79 | 13.76 | 15.72 | 17.69 | 19.65 | 21.62 | 23.59 | 25.55 | 27.52 | |||
| 2023 | +59.7 | 11.63 | 13.57 | 15.5 | 17.44 | 19.38 | 21.32 | 23.26 | 25.19 | 27.13 | |||
| 2022 | +44.5 | 10.96 | 12.79 | 14.61 | 16.44 | 18.26 | 20.09 | 21.92 | 23.74 | 25.57 | |||
| 2021 | +47.5 | 10.45 | 12.2 | 13.94 | 15.68 | 17.42 | 19.17 | 20.91 | 22.65 | 24.39 | |||
| 2020 | -22 | 10.11 | 11.8 | 13.48 | 15.17 | 16.85 | 18.54 | 20.23 | 21.91 | 23.6 | |||
| 2019 | -18.6 | 11.06 | 12.9 | 14.74 | 16.59 | 18.43 | 20.27 | 22.12 | 23.96 | 25.8 | |||
| 2018 | -20.2 | 12.55 | 14.64 | 16.74 | 18.83 | 20.92 | 23.01 | 25.1 | 27.2 | 29.29 | |||
| 2017 | -38.2 | 12.34 | 14.4 | 16.45 | 18.51 | 20.56 | 22.62 | 24.68 | 26.73 | 28.79 | |||
| 2016 | -32.2 | 13.41 | 15.64 | 17.88 | 20.11 | 22.35 | 24.58 | 26.82 | 29.06 | 31.29 | |||
| 2015 | -27.3 | 14.14 | 16.5 | 18.86 | 21.22 | 23.57 | 25.93 | 28.29 | 30.65 | 33 | |||
| 2014 | -17.6 | 15.22 | 17.75 | 20.29 | 22.82 | 25.36 | 27.9 | 30.43 | 32.97 | 35.5 | |||
| 2013 | -20.4 | 14.92 | 17.41 | 19.9 | 22.38 | 24.87 | 27.36 | 29.84 | 32.33 | 34.82 | |||
| 2012 | -29.1 | 15.22 | 17.76 | 20.3 | 22.83 | 25.37 | 27.91 | 30.44 | 32.98 | 35.52 | |||
| 2011 | -24.2 | 15.83 | 18.47 | 21.1 | 23.74 | 26.38 | 29.02 | 31.66 | 34.29 | 36.93 | |||
| 2010 | +3.92 | 16.69 | 19.47 | 22.25 | 25.03 | 27.81 | 30.59 | 33.37 | 36.15 | 38.93 | |||
| 2009 | +46.4 | 16.35 | 19.08 | 21.8 | 24.52 | 27.25 | 29.98 | 32.7 | 35.43 | 38.15 | |||

