8024 佑華 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.6 | 9.432 | 11 | 12.58 | 14.15 | 15.72 | 17.29 | 18.86 | 20.44 | 22.01 | |||
| 2025 | -22.9 | 9.417 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.7 | 17.26 | 18.83 | 20.4 | 21.97 | |||
| 2024 | +13 | 9.321 | 10.87 | 12.43 | 13.98 | 15.54 | 17.09 | 18.64 | 20.2 | 21.75 | |||
| 2023 | +42.8 | 9.201 | 10.73 | 12.27 | 13.8 | 15.34 | 16.87 | 18.4 | 19.94 | 21.47 | |||
| 2022 | +45.5 | 8.745 | 10.2 | 11.66 | 13.12 | 14.58 | 16.03 | 17.49 | 18.95 | 20.4 | |||
| 2021 | +101 | 8.316 | 9.702 | 11.09 | 12.47 | 13.86 | 15.25 | 16.63 | 18.02 | 19.4 | |||
| 2020 | -0.16 | 7.512 | 8.764 | 10.02 | 11.27 | 12.52 | 13.77 | 15.02 | 16.28 | 17.53 | |||
| 2019 | -22.6 | 8.49 | 9.905 | 11.32 | 12.74 | 14.15 | 15.57 | 16.98 | 18.4 | 19.81 | |||
| 2018 | -37.5 | 9.747 | 11.37 | 13 | 14.62 | 16.25 | 17.87 | 19.49 | 21.12 | 22.74 | |||
| 2017 | -32.6 | 9.972 | 11.63 | 13.3 | 14.96 | 16.62 | 18.28 | 19.94 | 21.61 | 23.27 | |||
| 2016 | -40.7 | 11.74 | 13.7 | 15.66 | 17.61 | 19.57 | 21.53 | 23.48 | 25.44 | 27.4 | |||
| 2015 | -55.5 | 14.14 | 16.5 | 18.86 | 21.21 | 23.57 | 25.93 | 28.28 | 30.64 | 33 | |||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||

