6451 訊芯-KY / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +111 | 93.54 | 109.1 | 124.7 | 140.3 | 155.9 | 171.5 | 187.1 | 202.7 | 218.3 | |||
| 2025 | +24.7 | 79.89 | 93.2 | 106.5 | 119.8 | 133.2 | 146.5 | 159.8 | 173.1 | 186.4 | |||
| 2024 | +86.2 | 77.34 | 90.23 | 103.1 | 116 | 128.9 | 141.8 | 154.7 | 167.6 | 180.5 | |||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||

