3481 群創 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (643.6) | PER (2.55) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W38 | 0.78 | 64.36 | 59.29 | 61.86 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W37 | 0.78 | 66.15 | 60.58 | 61.15 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W36 | 0.78 | 67.18 | 61.03 | 62.18 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W35 | 0.78 | 63.59 | 57.63 | 62.31 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W34 | 0.78 | 65.77 | 57.76 | 59.04 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W33 | 0.78 | 67.05 | 62.24 | 64.23 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W32 | 0.78 | 64.74 | 56.15 | 60.96 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W31 | 0.78 | 64.36 | 51.92 | 58.33 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W30 | 0.78 | 69.36 | 62.95 | 63.46 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W29 | 0.78 | 86.15 | 67.44 | 67.44 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W28 | 0.78 | 92.56 | 80 | 83.72 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W27 | 0.78 | 92.95 | 81.41 | 84.62 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 26W26 | 0.78 | 99.66 | 87.72 | 89.23 | 7.28 | 10.2 | 13.11 | 16.03 | 18.94 | 21.85 | |||||
| 26W25 | 0.78 | 95.14 | 73.57 | 95.14 | 6.77 | 9.48 | 12.18 | 14.89 | 17.6 | 20.31 | |||||
| 26W24 | 0.78 | 80.91 | 64.36 | 77.63 | 6.25 | 8.76 | 11.26 | 13.76 | 16.26 | 18.76 | |||||
| 26W23 | 0.78 | 105.4 | 87.65 | 93.58 | 5.74 | 8.03 | 10.33 | 12.62 | 14.92 | 17.22 | |||||
| 26W22 | 0.78 | 99.94 | 85.1 | 97.64 | 5.22 | 7.31 | 9.4 | 11.49 | 13.58 | 15.67 | |||||
| 26W21 | 0.78 | 94.84 | 73.39 | 94.84 | 4.71 | 6.59 | 8.47 | 10.36 | 12.24 | 14.12 | |||||

